일일 위기 브리프 아카이브

CrisisBoard에서 완료된 모든 날(UTC)의 영구 기록입니다. 규칙 기반 모델이 마감 시점에 각 지역을 어떻게 평가했는지, 위기 상태가 바뀐 지역, 발생한 신호, 그리고 그날 작성된 AI 코멘트를 담고 있습니다.

2026년 10월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 10월 10일볼리비아 · 2단계 (위기)21
2026년 10월 9일볼리비아 · 2단계 (위기)51
2026년 10월 8일볼리비아 · 2단계 (위기)180
2026년 10월 7일러시아 · 2단계 (위기)108
2026년 10월 6일러시아 · 2단계 (위기)86
2026년 10월 5일러시아 · 2단계 (위기)100
2026년 10월 4일러시아 · 2단계 (위기)118
2026년 10월 3일러시아 · 2단계 (위기)34
2026년 10월 2일러시아 · 2단계 (위기)115
2026년 10월 1일아르헨티나 · 2단계 (위기)149

2026년 9월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 9월 30일볼리비아 · 2단계 (위기)66
2026년 9월 29일볼리비아 · 2단계 (위기)135
2026년 9월 28일볼리비아 · 2단계 (위기)133
2026년 9월 27일볼리비아 · 2단계 (위기)24
2026년 9월 26일볼리비아 · 2단계 (위기)126
2026년 9월 25일볼리비아 · 2단계 (위기)126
2026년 9월 24일볼리비아 · 2단계 (위기)64
2026년 9월 23일폴란드 · 2단계 (위기)69
2026년 9월 22일폴란드 · 2단계 (위기)66
2026년 9월 21일폴란드 · 2단계 (위기)56
2026년 9월 20일볼리비아 · 2단계 (위기)54
2026년 9월 19일러시아 · 2단계 (위기)25
2026년 9월 18일폴란드 · 2단계 (위기)108
2026년 9월 17일볼리비아 · 2단계 (위기)73
2026년 9월 16일러시아 · 2단계 (위기)82
2026년 9월 15일볼리비아 · 2단계 (위기)111
2026년 9월 14일한국 · 2단계 (위기)120
2026년 9월 13일볼리비아 · 2단계 (위기)17
2026년 9월 12일러시아 · 2단계 (위기)19
2026년 9월 11일러시아 · 2단계 (위기)85
2026년 9월 10일러시아 · 2단계 (위기)75
2026년 9월 9일볼리비아 · 2단계 (위기)65
2026년 9월 8일볼리비아 · 2단계 (위기)66
2026년 9월 7일러시아 · 2단계 (위기)62
2026년 9월 6일러시아 · 2단계 (위기)35
2026년 9월 5일러시아 · 2단계 (위기)33
2026년 9월 4일볼리비아 · 2단계 (위기)108
2026년 9월 3일러시아 · 2단계 (위기)114
2026년 9월 2일볼리비아 · 2단계 (위기)94
2026년 9월 1일볼리비아 · 2단계 (위기)67

2026년 8월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 8월 31일러시아 · 2단계 (위기)91
2026년 8월 30일볼리비아 · 2단계 (위기)37
2026년 8월 29일볼리비아 · 2단계 (위기)54
2026년 8월 28일볼리비아 · 2단계 (위기)38
2026년 8월 27일우크라이나 · 2단계 (위기)47
2026년 8월 26일러시아 · 2단계 (위기)36
2026년 8월 25일러시아 · 2단계 (위기)83
2026년 8월 24일러시아 · 2단계 (위기)57
2026년 8월 23일러시아 · 2단계 (위기)56
2026년 8월 22일러시아 · 2단계 (위기)79
2026년 8월 21일러시아 · 2단계 (위기)85
2026년 8월 20일러시아 · 2단계 (위기)80
2026년 8월 19일러시아 · 2단계 (위기)53
2026년 8월 18일러시아 · 2단계 (위기)39
2026년 8월 17일러시아 · 2단계 (위기)37
2026년 8월 16일러시아 · 2단계 (위기)38
2026년 8월 15일볼리비아 · 2단계 (위기)34
2026년 8월 14일볼리비아 · 2단계 (위기)66
2026년 8월 13일러시아 · 2단계 (위기)92
2026년 8월 12일러시아 · 2단계 (위기)37
2026년 8월 11일러시아 · 2단계 (위기)53
2026년 8월 10일러시아 · 2단계 (위기)30
2026년 8월 9일러시아 · 2단계 (위기)26
2026년 8월 8일러시아 · 2단계 (위기)9
2026년 8월 7일러시아 · 2단계 (위기)63
2026년 8월 6일러시아 · 2단계 (위기)88
2026년 8월 5일러시아 · 2단계 (위기)70
2026년 8월 4일러시아 · 2단계 (위기)93
2026년 8월 3일볼리비아 · 2단계 (위기)53
2026년 8월 2일볼리비아 · 2단계 (위기)22
2026년 8월 1일볼리비아 · 2단계 (위기)35

2026년 7월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 7월 31일볼리비아 · 2단계 (위기)84
2026년 7월 30일한국 · 2단계 (위기)63
2026년 7월 29일한국 · 2단계 (위기)70
2026년 7월 28일한국 · 2단계 (위기)65
2026년 7월 27일러시아 · 2단계 (위기)75
2026년 7월 26일러시아 · 2단계 (위기)27
2026년 7월 25일러시아 · 2단계 (위기)21
2026년 7월 24일러시아 · 2단계 (위기)59
2026년 7월 23일러시아 · 2단계 (위기)54
2026년 7월 22일러시아 · 2단계 (위기)49
2026년 7월 21일러시아 · 2단계 (위기)72
2026년 7월 20일한국 · 2단계 (위기)76
2026년 7월 19일한국 · 2단계 (위기)39
2026년 7월 18일한국 · 2단계 (위기)48
2026년 7월 17일한국 · 2단계 (위기)58
2026년 7월 16일한국 · 2단계 (위기)59
2026년 7월 15일볼리비아 · 2단계 (위기)57
2026년 7월 14일러시아 · 2단계 (위기)57
2026년 7월 13일한국 · 2단계 (위기)63
2026년 7월 12일볼리비아 · 2단계 (위기)8
2026년 7월 11일볼리비아 · 2단계 (위기)14
2026년 7월 10일볼리비아 · 2단계 (위기)35
2026년 7월 9일볼리비아 · 2단계 (위기)31
2026년 7월 8일한국 · 2단계 (위기)81
2026년 7월 7일한국 · 2단계 (위기)79
2026년 7월 6일볼리비아 · 2단계 (위기)59
2026년 7월 5일한국 · 2단계 (위기)19
2026년 7월 4일한국 · 2단계 (위기)25
2026년 7월 3일한국 · 2단계 (위기)51
2026년 7월 2일한국 · 2단계 (위기)165
2026년 7월 1일한국 · 2단계 (위기)166

2026년 6월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 6월 30일볼리비아 · 2단계 (위기)108
2026년 6월 29일한국 · 2단계 (위기)202
2026년 6월 28일아르헨티나 · 2단계 (위기)68
2026년 6월 27일아르헨티나 · 2단계 (위기)38
2026년 6월 26일아르헨티나 · 2단계 (위기)720
2026년 6월 25일아르헨티나 · 2단계 (위기)722
2026년 6월 24일아르헨티나 · 2단계 (위기)225
2026년 6월 23일한국 · 2단계 (위기)264
2026년 6월 22일볼리비아 · 2단계 (위기)165
2026년 6월 21일볼리비아 · 2단계 (위기)58
2026년 6월 20일볼리비아 · 2단계 (위기)42
2026년 6월 19일볼리비아 · 2단계 (위기)139
2026년 6월 18일볼리비아 · 2단계 (위기)52
2026년 6월 17일볼리비아 · 2단계 (위기)43
2026년 6월 16일볼리비아 · 2단계 (위기)72
2026년 6월 15일볼리비아 · 2단계 (위기)112
2026년 6월 14일볼리비아 · 2단계 (위기)78
2026년 6월 13일볼리비아 · 2단계 (위기)52
2026년 6월 12일볼리비아 · 2단계 (위기)64
2026년 6월 11일볼리비아 · 2단계 (위기)233
2026년 6월 10일한국 · 2단계 (위기)312
2026년 6월 9일한국 · 2단계 (위기)298
2026년 6월 8일뉴스 분석 · 2단계 (위기)141
2026년 6월 7일이집트 · 2단계 (위기)101
2026년 6월 6일인도네시아 · 2단계 (위기)128
2026년 6월 5일뉴스 분석 · 2단계 (위기)129
2026년 6월 4일중앙은행 · 1단계 (주의)68
2026년 6월 3일중앙은행 · 1단계 (주의)44
2026년 6월 2일뉴스 분석 · 2단계 (위기)66
2026년 6월 1일뉴스 분석 · 1단계 (주의)166

2026년 5월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 5월 31일뉴스 분석 · 1단계 (주의)25
2026년 5월 30일뉴스 분석 · 2단계 (위기)28
2026년 5월 29일뉴스 분석 · 2단계 (위기)160
2026년 5월 28일튀르키예 · 1단계 (주의)460
2026년 5월 27일뉴스 분석 · 1단계 (주의)81

2026년 4월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 4월 20일뉴스 분석 · 1단계 (주의)17
2026년 4월 19일뉴스 분석 · 2단계 (위기)26
2026년 4월 18일뉴스 분석 · 2단계 (위기)10
2026년 4월 17일뉴스 분석 · 1단계 (주의)49
2026년 4월 16일뉴스 분석 · 1단계 (주의)157
2026년 4월 15일뉴스 분석 · 2단계 (위기)77
2026년 4월 14일뉴스 분석 · 2단계 (위기)35
2026년 4월 13일뉴스 분석 · 2단계 (위기)81
2026년 4월 12일원자재 · 1단계 (주의)8
2026년 4월 11일뉴스 분석 · 2단계 (위기)14
2026년 4월 10일뉴스 분석 · 1단계 (주의)196
2026년 4월 9일뉴스 분석 · 1단계 (주의)50
2026년 4월 8일뉴스 분석 · 2단계 (위기)161
2026년 4월 7일뉴스 분석 · 2단계 (위기)100
2026년 4월 6일뉴스 분석 · 2단계 (위기)50
2026년 4월 5일뉴스 분석 · 2단계 (위기)35
2026년 4월 4일뉴스 분석 · 2단계 (위기)36
2026년 4월 3일뉴스 분석 · 2단계 (위기)37
2026년 4월 2일뉴스 분석 · 2단계 (위기)38
2026년 4월 1일뉴스 분석 · 2단계 (위기)75

2026년 3월

날짜스트레스가 가장 높은 지역신호 발생 횟수
2026년 3월 31일뉴스 분석 · 2단계 (위기)132
2026년 3월 30일뉴스 분석 · 2단계 (위기)104
2026년 3월 29일이란 · 2단계 (위기)175
2026년 3월 28일이란 · 2단계 (위기)342
2026년 3월 27일이란 · 2단계 (위기)473
2026년 3월 26일뉴스 분석 · 2단계 (위기)244
2026년 3월 25일뉴스 분석 · 2단계 (위기)182
2026년 3월 24일뉴스 분석 · 2단계 (위기)181
2026년 3월 23일뉴스 분석 · 2단계 (위기)658
2026년 3월 22일뉴스 분석 · 2단계 (위기)464
2026년 3월 21일이란 · 2단계 (위기)343
2026년 3월 20일뉴스 분석 · 2단계 (위기)128
2026년 3월 19일뉴스 분석 · 2단계 (위기)134
2026년 3월 18일뉴스 분석 · 2단계 (위기)285
2026년 3월 17일뉴스 분석 · 2단계 (위기)211
2026년 3월 16일뉴스 분석 · 2단계 (위기)75
2026년 3월 15일뉴스 분석 · 2단계 (위기)58
2026년 3월 14일뉴스 분석 · 2단계 (위기)47
2026년 3월 13일뉴스 분석 · 2단계 (위기)197
2026년 3월 12일뉴스 분석 · 2단계 (위기)102
2026년 3월 11일뉴스 분석 · 2단계 (위기)74
2026년 3월 10일뉴스 분석 · 2단계 (위기)80
2026년 3월 9일한국 · 2단계 (위기)116
2026년 3월 8일한국 · 2단계 (위기)112
2026년 3월 7일한국 · 2단계 (위기)35
2026년 3월 6일한국 · 2단계 (위기)91
2026년 3월 5일뉴스 분석 · 2단계 (위기)162
2026년 3월 4일한국 · 2단계 (위기)239
2026년 3월 3일아르헨티나 · 2단계 (위기)203
EMERGENCY