· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 6월 26일
2026년 6월 26일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 아르헨티나 — 2단계 (위기) 상태, 15점 중 13점으로 마감.
신호 발생: 720 · 해제: 117 · 상태 변경: 48 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 15 | 17 | 13/15 | 2단계 (위기) |
| 한국 | 7 | 11 | 11/15 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 베네수엘라 | 10 | 19 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 대만 | 3 | 10 | 8/14 | 1단계 (주의) |
| 이란 | 3 | 7 | 7/18 | 1단계 (주의) |
| 필리핀 | 10 | 10 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 베트남 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 에콰도르 | 7 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 폴란드 | 3 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 이집트 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| GCC/중동 | 0 | 3 | 3/13 | 정상 |
| 신흥시장 | 1 | 5 | 3/18 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 3/18 | 정상 |
| 중국 | 5 | 5 | 2/13 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 5 | 2/16 | 정상 |
| 외환 | 7 | 7 | 3/26 | 정상 |
| 원자재 | 7 | 7 | 7/80 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 미국 | 2 | 5 | 2/29 | 정상 |
| 일본 | 1 | 1 | 1/17 | 정상 |
| 튀르키예 | 2 | 4 | 0/9 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 2 | 2 | 0/10 | 정상 |
| 호주 | 0 | 2 | 0/10 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:04폴란드: 감시 → 1단계 (주의)
- 00:14이란: 정상 → 감시
- 00:28필리핀: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 00:31이란: 감시 → 정상
- 01:11에콰도르: 1단계 (주의) → 감시
- 01:16중국: 감시 → 정상
- 01:21외환: 감시 → 정상
- 01:24대만: 정상 → 감시
- 03:14한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:19한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:21한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 04:18한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 04:27한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 04:28한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 04:44한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 04:51한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 04:52한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 05:07필리핀: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 05:15필리핀: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 05:31한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 06:26필리핀: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 06:39폴란드: 1단계 (주의) → 감시
- 08:03필리핀: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 12:36필리핀: 1단계 (주의) → 감시
- 13:31이란: 정상 → 감시
- 13:31한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:31대만: 감시 → 2단계 (위기)
- 13:33이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 13:36이란: 1단계 (주의) → 감시
- 13:37이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 13:38이란: 1단계 (주의) → 감시
- 13:46튀르키예: 정상 → 감시
- 13:52이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 14:02튀르키예: 감시 → 정상
- 14:18신흥시장: 정상 → 감시
- 14:21신흥시장: 감시 → 정상
- 14:25신흥시장: 정상 → 감시
- 14:31신흥시장: 감시 → 정상
- 15:44대만: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 15:47대만: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 16:15대만: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 16:22대만: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 16:23대만: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 16:47필리핀: 감시 → 1단계 (주의)
- 17:39튀르키예: 정상 → 감시
- 17:55튀르키예: 감시 → 정상
- 22:59신흥시장: 정상 → 감시
- 23:15신흥시장: 감시 → 정상
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 볼리비아 | 6 | 00:58 |
| Critical News Panic | 러시아 | 6 | 00:58 |
| Critical News Panic | 우크라이나 | 6 | 00:58 |
| Critical News Panic | 베네수엘라 | 6 | 13:47 |
| Multi-Region Crisis | 뉴스 분석 | 5 | 00:58 |
| Coordinated Central Bank Easing | 중앙은행 | 5 | 00:58 |
| News Panic Surge | 폴란드 | 4 | 00:04 |
| DXY Extreme Surge | 외환 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 00:58 |
| Fresh Crisis Outbreak | 뉴스 분석 | 4 | 00:58 |
| Rare Earth Crisis | 공급망 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 볼리비아 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 베네수엘라 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 에콰도르 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 베트남 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 필리핀 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 러시아 | 4 | 00:58 |
| News Panic Surge | 우크라이나 | 4 | 00:58 |
| Vix term inversion | 미국 | 3 | 00:58 |
| Argentine Banks Drawdown | 아르헨티나 | 3 | 00:58 |