· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 9월 23일
2026년 9월 23일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 폴란드 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 69 · 해제: 62 · 상태 변경: 50 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 폴란드 | 22 | 22 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 이집트 | 16 | 16 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 12 | 19 | 15/44 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 18 | 21 | 21/80 | 2단계 (위기) |
| 한국 | 6 | 8 | 7/15 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 외환 | 3 | 7 | 7/26 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베트남 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 브라질 | 0 | 4 | 4/15 | 정상 |
| 호주 | 2 | 4 | 4/15 | 정상 |
| 아르헨티나 | 0 | 5 | 3/12 | 정상 |
| 대만 | 0 | 4 | 4/17 | 정상 |
| GCC/중동 | 3 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 이란 | 3 | 6 | 2/15 | 정상 |
| 미국 | 3 | 6 | 4/32 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 2/18 | 정상 |
| 튀르키예 | 1 | 3 | 1/9 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 유럽 | 2 | 2 | 0/19 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 2 | 0/16 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 2 | 0/18 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 06:11뉴스 분석: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 06:32이란: 정상 → 감시
- 07:36이란: 감시 → 정상
- 07:36원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 07:37원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 07:52이란: 정상 → 감시
- 08:19원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 08:24원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 08:27원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:07원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:14원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:19원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:20원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:27원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:43원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:53원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:54원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 10:12원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 11:13원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 11:15원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 11:16원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 11:17원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 11:23원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:44이란: 감시 → 정상
- 13:53원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 13:54원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:00이란: 정상 → 감시
- 14:00원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:01원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:04원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:05원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:32이란: 감시 → 정상
- 14:37외환: 정상 → 감시
- 14:41외환: 감시 → 정상
- 15:45이란: 정상 → 감시
- 16:01외환: 정상 → 감시
- 16:04외환: 감시 → 정상
- 16:55이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 16:57외환: 정상 → 감시
- 17:11이란: 1단계 (주의) → 감시
- 17:43이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 17:55외환: 감시 → 정상
- 18:32외환: 정상 → 감시
- 19:12외환: 감시 → 정상
- 19:14외환: 정상 → 감시
- 19:18외환: 감시 → 정상
- 19:24외환: 정상 → 감시
- 20:00한국: 감시 → 1단계 (주의)
- 22:15이란: 1단계 (주의) → 감시
- 23:00이란: 감시 → 정상
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 이집트 | 6 | 02:57 |
| Fresh Crisis Outbreak | 뉴스 분석 | 4 | 06:09 |
| DXY Extreme Surge | 외환 | 4 | 14:37 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 16:12 |
| Energy Security Stressed | 원자재 | 3 | 00:46 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 01:29 |
| DXY Spike | 외환 | 3 | 04:10 |
| Synchronized Tightening | 중앙은행 | 3 | 04:20 |
| Negative News Wave | 폴란드 | 3 | 13:31 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 18:22 |
| High Oil Volatility | 원자재 | 2 | 13:54 |
| Fx stress | 이란 | 2 | 15:45 |
| Argentine Banks Drawdown | 아르헨티나 | 2 | 16:55 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 16:57 |
| Brazil Banks Drawdown | 브라질 | 2 | 19:52 |
| South Korea Banks Drawdown | 한국 | 2 | 20:00 |
| Argentina Volatility Elevated | 아르헨티나 | 1 | 13:34 |
| No broad selloff | 이란 | 0 | 13:32 |
| Turkey Market Stable | 튀르키예 | 0 | 13:32 |