· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 22일
2026년 8월 22일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 79 · 해제: 79 · 상태 변경: 21 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 15/44 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 19 | 19 | 19/80 | 1단계 (주의) |
| 볼리비아 | 7 | 10 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 폴란드 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 8 | 8 | 6/15 | 감시 |
| 영국 | 7 | 9 | 5/18 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 이집트 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 호주 | 2 | 4 | 2/10 | 정상 |
| 대만 | 1 | 3 | 3/15 | 정상 |
| 미국 | 5 | 5 | 5/32 | 정상 |
| GCC/중동 | 2 | 2 | 2/13 | 정상 |
| 이란 | 4 | 4 | 2/15 | 정상 |
| 아르헨티나 | 1 | 1 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 2 | 0/16 | 정상 |
| 브라질 | 2 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 2 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 2 | 0/18 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:47이란: 감시 → 정상
- 00:47한국: 1단계 (주의) → 감시
- 01:03한국: 감시 → 1단계 (주의)
- 01:19한국: 1단계 (주의) → 감시
- 01:35이란: 정상 → 감시
- 02:07이란: 감시 → 정상
- 02:36볼리비아: 1단계 (주의) → 감시
- 02:38한국: 감시 → 1단계 (주의)
- 02:54한국: 1단계 (주의) → 감시
- 03:26영국: 1단계 (주의) → 감시
- 03:57볼리비아: 감시 → 1단계 (주의)
- 09:02중앙은행: 1단계 (주의) → 감시
- 10:03중앙은행: 감시 → 1단계 (주의)
- 13:34이란: 정상 → 감시
- 14:21베트남: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:54이란: 감시 → 정상
- 15:26영국: 감시 → 2단계 (위기)
- 15:34베트남: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 15:58영국: 2단계 (위기) → 감시
- 18:43볼리비아: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 19:26볼리비아: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 00:44 |
| News Panic Surge | 볼리비아 | 4 | 03:57 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 00:09 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 02:02 |
| Synchronized Tightening | 중앙은행 | 3 | 10:03 |
| Sustained Crisis Coverage | 베트남 | 3 | 15:34 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 18:43 |