· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 9월 12일
2026년 9월 12일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 19 · 해제: 18 · 상태 변경: 6 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 16 | 16 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 폴란드 | 10 | 13 | 13/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 27 | 27 | 27/80 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 7 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 12 | 16 | 12/44 | 2단계 (위기) |
| 남아프리카공화국 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 6 | 6 | 6/15 | 감시 |
| 이란 | 5 | 5 | 4/18 | 감시 |
| 이집트 | 7 | 10 | 3/31 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 호주 | 4 | 4 | 4/15 | 정상 |
| 아르헨티나 | 3 | 5 | 3/12 | 정상 |
| 인도 | 2 | 2 | 2/10 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 3/18 | 정상 |
| GCC/중동 | 4 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 2 | 2/15 | 정상 |
| 미국 | 4 | 6 | 4/31 | 정상 |
| 중국 | 0 | 2 | 2/16 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 2 | 0/16 | 정상 |
| 대만 | 2 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 10:50베트남: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:59베트남: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 16:13베트남: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 17:11이집트: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 17:33이집트: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 17:35이집트: 1단계 (주의) → 감시
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 03:15 |
| Wheat Price Crisis | 원자재 | 4 | 06:53 |
| Elevated Oil Prices | 원자재 | 3 | 04:29 |
| Sustained Crisis Coverage | 베트남 | 3 | 10:50 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 16:40 |
| Sustained Crisis Coverage | 이집트 | 3 | 17:11 |
| Crisis News Frequency Spike | 폴란드 | 3 | 21:11 |