· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 9월 9일
2026년 9월 9일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 볼리비아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 65 · 해제: 67 · 상태 변경: 11 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 볼리비아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 러시아 | 19 | 19 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 15 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 이집트 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 24 | 24 | 24/80 | 2단계 (위기) |
| 이란 | 7 | 7 | 6/20 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 13 | 13 | 13/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 6 | 6 | 5/15 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 7 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 폴란드 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도 | 2 | 4 | 2/10 | 정상 |
| 영국 | 3 | 5 | 3/18 | 정상 |
| 아르헨티나 | 0 | 4 | 2/12 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 2 | 2/12 | 정상 |
| GCC/중동 | 2 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 일본 | 2 | 2 | 2/17 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 외환 | 2 | 2 | 2/26 | 정상 |
| 미국 | 4 | 6 | 2/29 | 정상 |
| 호주 | 2 | 4 | 0/10 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 대만 | 0 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 0 | 0/16 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 03:02이란: 1단계 (주의) → 감시
- 05:26이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 06:33남아프리카공화국: 1단계 (주의) → 감시
- 07:34이란: 1단계 (주의) → 감시
- 08:06이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 12:32영국: 정상 → 감시
- 12:34영국: 감시 → 정상
- 15:02이란: 1단계 (주의) → 감시
- 15:50이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 17:03이란: 1단계 (주의) → 감시
- 17:26이란: 감시 → 1단계 (주의)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 볼리비아 | 6 | 07:54 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 12:30 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 01:03 |
| Crisis News Frequency Spike | 러시아 | 3 | 05:12 |
| Taiwan Banks Drawdown | 대만 | 2 | 01:37 |
| UK Banks Drawdown | 영국 | 2 | 12:32 |
| India Banks Drawdown | 인도 | 2 | 13:30 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 17:17 |
| Oil shock | GCC/중동 | 2 | 17:26 |
| Oil shock | 이란 | 2 | 17:26 |
| Argentina Volatility Elevated | 아르헨티나 | 1 | 19:22 |