· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 18일
2026년 8월 18일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 39 · 해제: 44 · 상태 변경: 19 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 폴란드 | 16 | 16 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 페루 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 10 | 10 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 6 | 6 | 6/15 | 감시 |
| 원자재 | 14 | 14 | 14/80 | 감시 |
| 이집트 | 10 | 10 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베트남 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 아시아 | 2 | 5 | 5/18 | 정상 |
| 아르헨티나 | 5 | 7 | 3/12 | 정상 |
| 호주 | 4 | 4 | 2/10 | 정상 |
| 대만 | 3 | 3 | 3/15 | 정상 |
| 튀르키예 | 2 | 2 | 2/11 | 정상 |
| 이란 | 3 | 5 | 3/18 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 3/18 | 정상 |
| 미국 | 5 | 5 | 5/32 | 정상 |
| 중국 | 0 | 2 | 2/16 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 2 | 0/19 | 정상 |
| 브라질 | 2 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 2 | 2 | 0/10 | 정상 |
| GCC/중동 | 0 | 2 | 0/13 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 2 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:51페루: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 01:11페루: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:54페루: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 04:09페루: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 10:18볼리비아: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 10:20볼리비아: 1단계 (주의) → 감시
- 12:07이란: 정상 → 감시
- 13:31이란: 감시 → 정상
- 16:14페루: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 16:29페루: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 18:06볼리비아: 감시 → 1단계 (주의)
- 18:50베네수엘라: 감시 → 1단계 (주의)
- 19:00이집트: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 19:01볼리비아: 1단계 (주의) → 감시
- 19:03이집트: 1단계 (주의) → 감시
- 22:32볼리비아: 감시 → 1단계 (주의)
- 22:43볼리비아: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 22:49베네수엘라: 1단계 (주의) → 감시
- 23:16볼리비아: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 볼리비아 | 4 | 18:06 |
| News Panic Surge | 베네수엘라 | 4 | 18:50 |
| Sustained Crisis Coverage | 페루 | 3 | 01:11 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 03:18 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 08:03 |
| Futures divergence | 아시아 | 3 | 15:04 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 22:43 |
| Mexico Banks Drawdown | 멕시코 | 2 | 06:00 |
| Oil shock | GCC/중동 | 2 | 12:07 |
| Oil shock | 이란 | 2 | 12:07 |
| Tech drawdown | 인도 | 2 | 13:32 |
| Argentine Banks Drawdown | 아르헨티나 | 2 | 14:15 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 17:55 |
| China Market Stable | 중국 | 0 | 13:31 |
| Brazil Market Stable | 브라질 | 0 | 13:31 |
| Argentina Market Stable | 아르헨티나 | 0 | 15:41 |