· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 19일
2026년 8월 19일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 53 · 해제: 51 · 상태 변경: 9 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 폴란드 | 16 | 16 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 페루 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 14 | 19 | 19/80 | 1단계 (주의) |
| 베네수엘라 | 3 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 6 | 6 | 6/15 | 감시 |
| 볼리비아 | 7 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 이집트 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베트남 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 아르헨티나 | 3 | 5 | 3/12 | 정상 |
| 호주 | 2 | 4 | 2/10 | 정상 |
| 튀르키예 | 2 | 2 | 2/11 | 정상 |
| 이란 | 3 | 4 | 3/18 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 3/18 | 정상 |
| 미국 | 5 | 5 | 5/32 | 정상 |
| 중국 | 2 | 2 | 2/16 | 정상 |
| 일본 | 0 | 2 | 2/17 | 정상 |
| 대만 | 3 | 3 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 아시아 | 5 | 5 | 0/16 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 2 | 0/19 | 정상 |
| GCC/중동 | 0 | 2 | 0/13 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 2 | 0/18 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 2 | 0/9 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 01:02베네수엘라: 감시 → 1단계 (주의)
- 01:58볼리비아: 1단계 (주의) → 감시
- 02:08베네수엘라: 1단계 (주의) → 감시
- 03:33페루: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:55페루: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:21원자재: 감시 → 1단계 (주의)
- 14:39이란: 정상 → 감시
- 17:51이란: 감시 → 정상
- 22:00베네수엘라: 감시 → 1단계 (주의)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 폴란드 | 6 | 01:08 |
| News Panic Surge | 베네수엘라 | 4 | 01:02 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 14:02 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 00:16 |
| Futures divergence | 아시아 | 3 | 01:41 |
| Sustained Crisis Coverage | 페루 | 3 | 03:55 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 10:13 |
| Corn Price Crisis | 원자재 | 3 | 14:20 |
| Japan Banks Drawdown | 일본 | 2 | 00:22 |
| Gold Panic Bid | 원자재 | 2 | 13:21 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 13:31 |
| Mexico Banks Drawdown | 멕시코 | 2 | 14:37 |
| Argentine Banks Drawdown | 아르헨티나 | 2 | 14:51 |
| Argentina Market Stable | 아르헨티나 | 0 | 13:50 |
| Japan Market Stable | 일본 | 0 | 16:43 |