· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 9월 5일
2026년 9월 5일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 33 · 해제: 36 · 상태 변경: 22 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 19 | 19 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 이집트 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 폴란드 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 27 | 27 | 24/80 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 12 | 19 | 12/44 | 2단계 (위기) |
| 한국 | 8 | 8 | 8/15 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 13 | 13 | 13/57 | 1단계 (주의) |
| 베트남 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 미국 | 7 | 9 | 7/32 | 정상 |
| 영국 | 3 | 7 | 3/18 | 정상 |
| GCC/중동 | 2 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 호주 | 2 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 이란 | 2 | 4 | 2/15 | 정상 |
| 일본 | 2 | 2 | 2/17 | 정상 |
| 아르헨티나 | 1 | 3 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 외환 | 2 | 2 | 2/26 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 0 | 0/16 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 대만 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:06영국: 정상 → 1단계 (주의)
- 00:22미국: 정상 → 감시
- 00:22이란: 정상 → 감시
- 00:38미국: 감시 → 정상
- 00:38이란: 감시 → 정상
- 00:54영국: 1단계 (주의) → 정상
- 00:54이란: 정상 → 감시
- 01:10이란: 감시 → 정상
- 01:26이란: 정상 → 감시
- 02:46영국: 정상 → 1단계 (주의)
- 03:34이란: 감시 → 정상
- 07:50이란: 정상 → 감시
- 08:06이란: 감시 → 정상
- 08:38이란: 정상 → 감시
- 08:54이란: 감시 → 정상
- 09:10이란: 정상 → 감시
- 12:22영국: 1단계 (주의) → 정상
- 12:38영국: 정상 → 1단계 (주의)
- 13:10영국: 1단계 (주의) → 정상
- 17:58이란: 감시 → 정상
- 19:02이란: 정상 → 감시
- 23:50이란: 감시 → 정상
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 볼리비아 | 6 | 03:54 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 00:02 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 00:02 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 03:16 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 18:17 |
| VIX Elevated | 미국 | 1 | 16:07 |