· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 9월 15일
2026년 9월 15일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 볼리비아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 111 · 해제: 112 · 상태 변경: 50 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 볼리비아 | 10 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 폴란드 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 12 | 19 | 19/44 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 27 | 27 | 27/80 | 2단계 (위기) |
| 한국 | 10 | 10 | 7/13 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 베트남 | 10 | 10 | 3/31 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 이집트 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 아시아 | 3 | 6 | 4/16 | 정상 |
| 영국 | 5 | 7 | 4/18 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 2 | 2/9 | 정상 |
| 호주 | 2 | 2 | 2/12 | 정상 |
| GCC/중동 | 4 | 4 | 2/13 | 정상 |
| 이란 | 6 | 8 | 2/15 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 미국 | 4 | 4 | 2/31 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 4 | 0/9 | 정상 |
| 아르헨티나 | 2 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 0 | 2 | 0/10 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 대만 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 02:55한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:03이란: 1단계 (주의) → 감시
- 03:19이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 03:32한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:34한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:36한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:41한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:43한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:44한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:46한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:51이란: 1단계 (주의) → 감시
- 03:52한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:53한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:54한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:55한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 04:11한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 04:12한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 04:55이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 05:27이란: 1단계 (주의) → 감시
- 05:43이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 07:00영국: 감시 → 정상
- 07:16영국: 정상 → 감시
- 07:17영국: 감시 → 1단계 (주의)
- 08:25베트남: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:11이란: 1단계 (주의) → 감시
- 09:27이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 09:43이란: 1단계 (주의) → 감시
- 09:51영국: 1단계 (주의) → 감시
- 10:12영국: 감시 → 정상
- 12:23이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 12:55이란: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:31한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:07이란: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:13이란: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:36이란: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 14:44이란: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 15:29이란: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 15:52베트남: 1단계 (주의) → 감시
- 17:43이란: 1단계 (주의) → 감시
- 17:59이란: 감시 → 1단계 (주의)
- 18:15이란: 1단계 (주의) → 감시
- 18:31한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 18:42한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 18:47이란: 감시 → 정상
- 18:54한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 19:03한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 19:18한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 19:35이란: 정상 → 감시
- 19:38한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 19:51이란: 감시 → 정상
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 볼리비아 | 6 | 05:29 |
| News Panic Surge | 뉴스 분석 | 4 | 18:49 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 06:39 |
| Oil Price Spike | 원자재 | 3 | 13:01 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 20:16 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 22:10 |
| Tech drawdown | 한국 | 2 | 00:48 |
| Intel crisis themes | 멕시코 | 2 | 03:19 |
| Asia Real Estate Drawdown | 아시아 | 2 | 05:23 |
| UK Property Drawdown | 영국 | 2 | 07:16 |
| UK Banks Drawdown | 영국 | 2 | 07:17 |
| Asia Financials Drawdown | 아시아 | 2 | 07:33 |
| Turkey Banks Drawdown | 튀르키예 | 2 | 08:43 |
| India Banks Drawdown | 인도 | 2 | 13:30 |
| Vix term inversion | 미국 | 2 | 13:46 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 13:59 |
| Market drawdown | 이란 | 2 | 14:13 |
| Mexico Banks Drawdown | 멕시코 | 2 | 17:41 |
| South Korea Banks Drawdown | 한국 | 2 | 18:31 |
| Mexico Market Stable | 멕시코 | 0 | 13:53 |