· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 29일
2026년 8월 29일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 볼리비아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 54 · 해제: 48 · 상태 변경: 8 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 볼리비아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 러시아 | 16 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 에콰도르 | 7 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 남아프리카공화국 | 3 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 이집트 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 23 | 23 | 23/80 | 2단계 (위기) |
| 한국 | 5 | 8 | 7/15 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 이란 | 4 | 5 | 4/20 | 감시 |
| 폴란드 | 3 | 7 | 3/31 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 베네수엘라 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 호주 | 4 | 4 | 4/15 | 정상 |
| 미국 | 7 | 7 | 7/34 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 2 | 2/16 | 정상 |
| 영국 | 2 | 3 | 2/18 | 정상 |
| 아르헨티나 | 1 | 3 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| GCC/중동 | 0 | 2 | 0/13 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 2 | 0/9 | 정상 |
| 대만 | 2 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 01:46폴란드: 감시 → 1단계 (주의)
- 04:20한국: 감시 → 1단계 (주의)
- 07:20남아프리카공화국: 감시 → 1단계 (주의)
- 08:51폴란드: 1단계 (주의) → 감시
- 09:01폴란드: 감시 → 1단계 (주의)
- 10:02폴란드: 1단계 (주의) → 감시
- 15:37남아프리카공화국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 19:15에콰도르: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 폴란드 | 4 | 01:46 |
| News Panic Surge | 남아프리카공화국 | 4 | 07:20 |
| Crisis News Frequency Spike | 러시아 | 3 | 00:35 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 00:40 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 06:36 |
| Sustained Crisis Coverage | 남아프리카공화국 | 3 | 15:37 |
| Sustained Crisis Coverage | 에콰도르 | 3 | 19:15 |
| Asia Real Estate Drawdown | 아시아 | 2 | 04:20 |
| Tech drawdown | 한국 | 2 | 04:20 |