· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 25일
2026년 8월 25일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 83 · 해제: 82 · 상태 변경: 49 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 19 | 19 | 16/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 19 | 19 | 19/80 | 1단계 (주의) |
| 남아프리카공화국 | 10 | 13 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 베네수엘라 | 7 | 10 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 이집트 | 3 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 7 | 10 | 5/15 | 감시 |
| 이란 | 2 | 5 | 4/18 | 감시 |
| 페루 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 폴란드 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 영국 | 5 | 5 | 3/18 | 정상 |
| 호주 | 2 | 2 | 2/12 | 정상 |
| 미국 | 4 | 5 | 5/32 | 정상 |
| GCC/중동 | 0 | 3 | 2/13 | 정상 |
| 아르헨티나 | 1 | 3 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 대만 | 1 | 1 | 0/12 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 0 | 0/19 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 0 | 0/16 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:20한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 00:20베트남: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 00:49한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 00:50한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 00:52베트남: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 00:55한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 00:59한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 01:17한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 01:20한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 01:52한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 01:53한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 01:57한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 02:22베트남: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:06한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:07한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:08한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:13한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:17한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:19한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:22한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:24한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 03:27한국: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 03:29한국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 05:57베트남: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 05:59볼리비아: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 07:15영국: 감시 → 정상
- 11:26볼리비아: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 11:49베네수엘라: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 11:57베네수엘라: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 12:11이란: 정상 → 감시
- 12:15이란: 감시 → 정상
- 12:47이란: 정상 → 감시
- 13:19이란: 감시 → 정상
- 13:22베네수엘라: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:24볼리비아: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 13:31한국: 1단계 (주의) → 감시
- 14:49이란: 정상 → 감시
- 14:50이란: 감시 → 정상
- 14:53이란: 정상 → 감시
- 15:00이란: 감시 → 정상
- 15:14이란: 정상 → 감시
- 16:36베네수엘라: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 16:36남아프리카공화국: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 17:07베네수엘라: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 17:54이집트: 감시 → 1단계 (주의)
- 18:12베네수엘라: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 19:16볼리비아: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 19:28이란: 감시 → 정상
- 23:28이란: 정상 → 감시
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 이집트 | 4 | 17:54 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 00:07 |
| Crisis News Frequency Spike | 남아프리카공화국 | 3 | 00:41 |
| Sustained Crisis Coverage | 베트남 | 3 | 00:52 |
| Sustained Crisis Coverage | 볼리비아 | 3 | 11:26 |
| Sustained Crisis Coverage | 베네수엘라 | 3 | 11:49 |
| Oil shock | GCC/중동 | 3 | 12:11 |
| Oil shock | 이란 | 3 | 12:11 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 12:33 |
| Corn Price Crisis | 원자재 | 3 | 20:03 |
| Tech drawdown | 한국 | 2 | 00:20 |
| High Oil Volatility | 원자재 | 2 | 13:34 |
| South Korea Market Stable | 한국 | 0 | 13:31 |
| Japan Market Stable | 일본 | 0 | 13:31 |
| Taiwan Market Stable | 대만 | 0 | 13:31 |
| No broad selloff | 이란 | 0 | 14:08 |