· UTC
글로벌 위기 브리프 — 2026년 8월 26일
2026년 8월 26일 기준 스트레스가 가장 높은 지역: 러시아 — 2단계 (위기) 상태, 31점 중 19점으로 마감.
신호 발생: 36 · 해제: 33 · 상태 변경: 35 · 모니터링 지역: 39
AI 코멘트
이날 기록된 AI 코멘트가 없습니다.
지역별 마감 현황
| 지역 | 시작 | 당일 최고 | 마감 | 마감 시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 19 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 우크라이나 | 16 | 19 | 19/31 | 2단계 (위기) |
| 볼리비아 | 10 | 13 | 13/31 | 2단계 (위기) |
| 뉴스 분석 | 16 | 19 | 16/44 | 2단계 (위기) |
| 베네수엘라 | 7 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 베트남 | 10 | 10 | 10/31 | 2단계 (위기) |
| 원자재 | 19 | 23 | 23/80 | 2단계 (위기) |
| 페루 | 3 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 남아프리카공화국 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 이집트 | 7 | 7 | 7/31 | 1단계 (주의) |
| 중앙은행 | 12 | 12 | 12/57 | 1단계 (주의) |
| 한국 | 5 | 6 | 6/15 | 감시 |
| 칠레 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 콜롬비아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 에콰도르 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 나이지리아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 인도네시아 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 태국 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 필리핀 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 폴란드 | 3 | 3 | 3/31 | 감시 |
| 호주 | 2 | 4 | 2/12 | 정상 |
| 영국 | 3 | 3 | 3/18 | 정상 |
| 아르헨티나 | 1 | 5 | 1/12 | 정상 |
| 공급망 | 7 | 7 | 7/89 | 정상 |
| 미국 | 5 | 7 | 2/29 | 정상 |
| 이란 | 2 | 5 | 0/15 | 정상 |
| GCC/중동 | 2 | 3 | 0/13 | 정상 |
| 유럽 | 0 | 2 | 0/19 | 정상 |
| 브라질 | 0 | 2 | 0/12 | 정상 |
| 아시아 | 0 | 0 | 0/16 | 정상 |
| 중국 | 0 | 0 | 0/13 | 정상 |
| 인도 | 0 | 0 | 0/10 | 정상 |
| 튀르키예 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 신흥시장 | 0 | 0 | 0/18 | 정상 |
| 일본 | 0 | 0 | 0/17 | 정상 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0/9 | 정상 |
| 대만 | 0 | 0 | 0/12 | 정상 |
| 외환 | 0 | 0 | 0/26 | 정상 |
| 경제 지표 | 0 | 0 | 0/27 | 정상 |
위기 상태 변경
- 00:16이란: 정상 → 감시
- 00:32이란: 감시 → 정상
- 01:20이란: 정상 → 감시
- 04:16이란: 감시 → 정상
- 08:58원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:00원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:04이란: 정상 → 감시
- 09:24원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 09:36이란: 감시 → 정상
- 09:46원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 09:50원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 10:19원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 10:20원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 10:22원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 10:24이란: 정상 → 감시
- 11:52원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 12:19원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 12:20원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 12:49원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 12:50원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 12:51원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 12:53원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 12:55원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 13:31이란: 감시 → 정상
- 13:36이란: 정상 → 감시
- 13:38이란: 감시 → 정상
- 13:40원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 13:46원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 13:47원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 14:20원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 15:12페루: 감시 → 1단계 (주의)
- 15:22원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 15:23원자재: 2단계 (위기) → 1단계 (주의)
- 15:25원자재: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
- 21:26베네수엘라: 1단계 (주의) → 2단계 (위기)
발생한 신호
| 신호 | 지역 | 점수 | 최초 발생 (UTC) |
|---|---|---|---|
| Broad Grain Price Spike | 원자재 | 4 | 08:58 |
| News Panic Surge | 페루 | 4 | 15:12 |
| Crisis News Frequency Spike | 우크라이나 | 3 | 00:02 |
| Regional Crisis Concentration | 뉴스 분석 | 3 | 03:15 |
| Crisis News Frequency Spike | 볼리비아 | 3 | 06:48 |
| Sustained Crisis Coverage | 베네수엘라 | 3 | 21:26 |
| Argentine FX Stress | 아르헨티나 | 2 | 13:31 |
| Market drawdown | 이란 | 2 | 13:36 |