· UTC
グローバル・クライシスブリーフ — 2026年9月6日
2026年9月6日、最もストレスが高かったのはロシアで、フェーズ2(危機的)の状態、31点中19点で一日を終えました。
シグナル発動:35 · 解除:35 · 状態変化:27 · 監視地域:39
AI コメント
この日の AI コメントは記録されていません。
各地域の終値
| 地域 | 始値 | 日中高値 | 終値 | 終値時点の状態 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ウクライナ | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ボリビア | 10 | 13 | 13/31 | フェーズ2(危機的) |
| エジプト | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| 商品 | 24 | 24 | 24/80 | フェーズ2(危機的) |
| ニュース分析 | 12 | 19 | 12/44 | フェーズ2(危機的) |
| 韓国 | 8 | 8 | 7/15 | フェーズ1(上昇) |
| イラン | 2 | 6 | 6/20 | フェーズ1(上昇) |
| 中央銀行 | 13 | 13 | 13/57 | フェーズ1(上昇) |
| ポーランド | 10 | 10 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| ベトナム | 7 | 7 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| フィリピン | 3 | 7 | 3/31 | 監視 |
| ペルー | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| チリ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ベネズエラ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| コロンビア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| エクアドル | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ナイジェリア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| 南アフリカ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| インドネシア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| タイ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| アメリカ | 7 | 9 | 7/32 | 正常 |
| GCC/中東 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| オーストラリア | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 日本 | 2 | 2 | 2/17 | 正常 |
| イギリス | 3 | 3 | 2/18 | 正常 |
| アルゼンチン | 1 | 3 | 1/12 | 正常 |
| サプライチェーン | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 外国為替 | 2 | 2 | 2/26 | 正常 |
| ヨーロッパ | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| アジア | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| インド | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| トルコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新興市場 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 経済指標 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危機状態の変化
- 00:49ポーランド: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
- 01:42イラン: 正常 → 監視
- 02:46アメリカ: 正常 → 監視
- 07:50イラン: 監視 → 正常
- 08:38アメリカ: 監視 → 正常
- 08:54アメリカ: 正常 → 監視
- 09:26イラン: 正常 → 監視
- 11:50イラン: 監視 → 正常
- 12:06イラン: 正常 → 監視
- 13:07フィリピン: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 13:27イラン: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 14:47イラン: フェーズ1(上昇) → 監視
- 15:51イラン: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 16:07アメリカ: 監視 → 正常
- 16:18フィリピン: フェーズ1(上昇) → 監視
- 16:39アメリカ: 正常 → 監視
- 16:39フィリピン: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 17:27アメリカ: 監視 → 正常
- 18:31アメリカ: 正常 → 監視
- 18:47アメリカ: 監視 → 正常
- 18:52フィリピン: フェーズ1(上昇) → 監視
- 19:03アメリカ: 正常 → 監視
- 19:35アメリカ: 監視 → 正常
- 19:51アメリカ: 正常 → 監視
- 20:07アメリカ: 監視 → 正常
- 20:22フィリピン: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 21:23フィリピン: フェーズ1(上昇) → 監視
発動したシグナル
| シグナル | 地域 | ポイント | 初回発動(UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | ニュース分析 | 4 | 03:40 |
| News Panic Surge | フィリピン | 4 | 13:07 |
| Crisis News Frequency Spike | ボリビア | 3 | 03:34 |
| Regional Crisis Concentration | ニュース分析 | 3 | 07:57 |