· UTC
グローバル・クライシスブリーフ — 2026年9月5日
2026年9月5日、最もストレスが高かったのはロシアで、フェーズ2(危機的)の状態、31点中19点で一日を終えました。
シグナル発動:33 · 解除:36 · 状態変化:22 · 監視地域:39
AI コメント
この日の AI コメントは記録されていません。
各地域の終値
| 地域 | 始値 | 日中高値 | 終値 | 終値時点の状態 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ウクライナ | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ボリビア | 19 | 19 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| エジプト | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| ポーランド | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| 商品 | 27 | 27 | 24/80 | フェーズ2(危機的) |
| ニュース分析 | 12 | 19 | 12/44 | フェーズ2(危機的) |
| 韓国 | 8 | 8 | 8/15 | フェーズ1(上昇) |
| 中央銀行 | 13 | 13 | 13/57 | フェーズ1(上昇) |
| ベトナム | 7 | 7 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| ペルー | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| チリ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ベネズエラ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| コロンビア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| エクアドル | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ナイジェリア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| 南アフリカ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| インドネシア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| タイ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| フィリピン | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| アメリカ | 7 | 9 | 7/32 | 正常 |
| イギリス | 3 | 7 | 3/18 | 正常 |
| GCC/中東 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| オーストラリア | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| イラン | 2 | 4 | 2/15 | 正常 |
| 日本 | 2 | 2 | 2/17 | 正常 |
| アルゼンチン | 1 | 3 | 1/12 | 正常 |
| サプライチェーン | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 外国為替 | 2 | 2 | 2/26 | 正常 |
| ヨーロッパ | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| アジア | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| インド | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| トルコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新興市場 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 経済指標 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危機状態の変化
- 00:06イギリス: 正常 → フェーズ1(上昇)
- 00:22アメリカ: 正常 → 監視
- 00:22イラン: 正常 → 監視
- 00:38アメリカ: 監視 → 正常
- 00:38イラン: 監視 → 正常
- 00:54イギリス: フェーズ1(上昇) → 正常
- 00:54イラン: 正常 → 監視
- 01:10イラン: 監視 → 正常
- 01:26イラン: 正常 → 監視
- 02:46イギリス: 正常 → フェーズ1(上昇)
- 03:34イラン: 監視 → 正常
- 07:50イラン: 正常 → 監視
- 08:06イラン: 監視 → 正常
- 08:38イラン: 正常 → 監視
- 08:54イラン: 監視 → 正常
- 09:10イラン: 正常 → 監視
- 12:22イギリス: フェーズ1(上昇) → 正常
- 12:38イギリス: 正常 → フェーズ1(上昇)
- 13:10イギリス: フェーズ1(上昇) → 正常
- 17:58イラン: 監視 → 正常
- 19:02イラン: 正常 → 監視
- 23:50イラン: 監視 → 正常
発動したシグナル
| シグナル | 地域 | ポイント | 初回発動(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | ボリビア | 6 | 03:54 |
| News Panic Surge | ニュース分析 | 4 | 00:02 |
| Regional Crisis Concentration | ニュース分析 | 3 | 00:02 |
| Crisis News Frequency Spike | ボリビア | 3 | 03:16 |
| Crisis News Frequency Spike | ウクライナ | 3 | 18:17 |
| VIX Elevated | アメリカ | 1 | 16:07 |