· UTC
全球危机简报 — 2026年9月13日
2026年9月13日,玻利维亚以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:17 · 解除:15 · 状态变化:8 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚 | 16 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 俄罗斯 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 波兰 | 13 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 27 | 27 | 27/80 | 阶段2(严重) |
| 越南 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 12 | 19 | 13/44 | 阶段2(严重) |
| 厄瓜多尔 | 3 | 7 | 7/31 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 12 | 12 | 12/57 | 阶段1(升高) |
| 韩国 | 6 | 6 | 6/15 | 监控 |
| 伊朗 | 4 | 4 | 4/18 | 监控 |
| 南非 | 7 | 7 | 3/31 | 监控 |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 埃及 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 阿根廷 | 3 | 3 | 3/12 | 正常 |
| 印度 | 2 | 2 | 2/10 | 正常 |
| 英国 | 3 | 7 | 3/18 | 正常 |
| 澳大利亚 | 4 | 4 | 2/12 | 正常 |
| 海湾/中东 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 巴西 | 2 | 2 | 2/15 | 正常 |
| 美国 | 4 | 6 | 4/31 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 中国 | 2 | 2 | 0/13 | 正常 |
| 欧洲 | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 外汇 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 13:33南非: 阶段1(升高) → 监控
- 15:37南非: 监控 → 阶段1(升高)
- 15:51英国: 正常 → 阶段1(升高)
- 20:42厄瓜多尔: 监控 → 阶段1(升高)
- 21:16厄瓜多尔: 阶段1(升高) → 监控
- 21:59英国: 阶段1(升高) → 正常
- 23:10南非: 阶段1(升高) → 监控
- 23:15厄瓜多尔: 监控 → 阶段1(升高)
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 波兰 | 6 | 10:06 |
| News Panic Surge | 新闻分析 | 4 | 14:39 |
| News Panic Surge | 南非 | 4 | 15:37 |
| News Panic Surge | 厄瓜多尔 | 4 | 20:42 |
| Crisis News Frequency Spike | 波兰 | 3 | 03:41 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | 玻利维亚 | 3 | 17:36 |
| Crisis News Frequency Spike | 乌克兰 | 3 | 19:13 |