· UTC
全球危机简报 — 2026年9月12日
2026年9月12日,俄罗斯以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:19 · 解除:18 · 状态变化:6 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 玻利维亚 | 16 | 16 | 16/31 | 阶段2(严重) |
| 波兰 | 10 | 13 | 13/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 27 | 27 | 27/80 | 阶段2(严重) |
| 越南 | 7 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 12 | 16 | 12/44 | 阶段2(严重) |
| 南非 | 7 | 7 | 7/31 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 12 | 12 | 12/57 | 阶段1(升高) |
| 韩国 | 6 | 6 | 6/15 | 监控 |
| 伊朗 | 5 | 5 | 4/18 | 监控 |
| 埃及 | 7 | 10 | 3/31 | 监控 |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 澳大利亚 | 4 | 4 | 4/15 | 正常 |
| 阿根廷 | 3 | 5 | 3/12 | 正常 |
| 印度 | 2 | 2 | 2/10 | 正常 |
| 英国 | 3 | 3 | 3/18 | 正常 |
| 海湾/中东 | 4 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 巴西 | 0 | 2 | 2/15 | 正常 |
| 美国 | 4 | 6 | 4/31 | 正常 |
| 中国 | 0 | 2 | 2/16 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 2 | 0/16 | 正常 |
| 台湾 | 2 | 2 | 0/12 | 正常 |
| 欧洲 | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 外汇 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 10:50越南: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 14:59越南: 阶段2(严重) → 阶段1(升高)
- 16:13越南: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 17:11埃及: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 17:33埃及: 阶段2(严重) → 阶段1(升高)
- 17:35埃及: 阶段1(升高) → 监控
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 新闻分析 | 4 | 03:15 |
| Wheat Price Crisis | 大宗商品 | 4 | 06:53 |
| Elevated Oil Prices | 大宗商品 | 3 | 04:29 |
| Sustained Crisis Coverage | 越南 | 3 | 10:50 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 16:40 |
| Sustained Crisis Coverage | 埃及 | 3 | 17:11 |
| Crisis News Frequency Spike | 波兰 | 3 | 21:11 |