· UTC
Глобальная кризисная сводка — 13 сентября 2026 г.
13 сентября 2026 г.: самый высокий уровень стресса по итогам дня — Боливия: 19 из 31 баллов, состояние «Фаза 2 (Критическая)».
Срабатываний сигналов: 17 · Снятий: 15 · Смен состояния: 8 · Отслеживаемых регионов: 39
Комментарий ИИ
За этот день комментарий ИИ не записан.
Итоги дня по регионам
| Регион | Открытие | Максимум дня | Закрытие | Состояние на закрытие |
|---|---|---|---|---|
| Боливия | 16 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Россия | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Польша | 13 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Украина | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Сырьё | 27 | 27 | 27/80 | Фаза 2 (Критическая) |
| Вьетнам | 10 | 10 | 10/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Анализ новостей | 12 | 19 | 13/44 | Фаза 2 (Критическая) |
| Эквадор | 3 | 7 | 7/31 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Центробанки | 12 | 12 | 12/57 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Южная Корея | 6 | 6 | 6/15 | Мониторинг |
| Иран | 4 | 4 | 4/18 | Мониторинг |
| ЮАР | 7 | 7 | 3/31 | Мониторинг |
| Перу | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Чили | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Венесуэла | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Колумбия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Нигерия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Египет | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Индонезия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Таиланд | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Филиппины | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Аргентина | 3 | 3 | 3/12 | Норма |
| Индия | 2 | 2 | 2/10 | Норма |
| Великобритания | 3 | 7 | 3/18 | Норма |
| Австралия | 4 | 4 | 2/12 | Норма |
| ССАГПЗ/Ближний Восток | 2 | 4 | 2/13 | Норма |
| Бразилия | 2 | 2 | 2/15 | Норма |
| США | 4 | 6 | 4/31 | Норма |
| Цепочки поставок | 7 | 7 | 7/89 | Норма |
| Китай | 2 | 2 | 0/13 | Норма |
| Европа | 0 | 0 | 0/19 | Норма |
| Азия | 0 | 0 | 0/16 | Норма |
| Турция | 0 | 0 | 0/9 | Норма |
| Развивающиеся рынки | 0 | 0 | 0/18 | Норма |
| Япония | 0 | 0 | 0/17 | Норма |
| Мексика | 0 | 0 | 0/9 | Норма |
| Тайвань | 0 | 0 | 0/12 | Норма |
| Форекс | 0 | 0 | 0/26 | Норма |
| Макроэкономические показатели | 0 | 0 | 0/27 | Норма |
Смены кризисного состояния
- 13:33ЮАР: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 15:37ЮАР: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
- 15:51Великобритания: Норма → Фаза 1 (Повышенная)
- 20:42Эквадор: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
- 21:16Эквадор: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 21:59Великобритания: Фаза 1 (Повышенная) → Норма
- 23:10ЮАР: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 23:15Эквадор: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
Сработавшие сигналы
| Сигнал | Регион | Баллы | Первое срабатывание (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | Польша | 6 | 10:06 |
| News Panic Surge | Анализ новостей | 4 | 14:39 |
| News Panic Surge | ЮАР | 4 | 15:37 |
| News Panic Surge | Эквадор | 4 | 20:42 |
| Crisis News Frequency Spike | Польша | 3 | 03:41 |
| Regional Crisis Concentration | Анализ новостей | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | Боливия | 3 | 17:36 |
| Crisis News Frequency Spike | Украина | 3 | 19:13 |