· UTC
Глобальная кризисная сводка — 12 сентября 2026 г.
12 сентября 2026 г.: самый высокий уровень стресса по итогам дня — Россия: 19 из 31 баллов, состояние «Фаза 2 (Критическая)».
Срабатываний сигналов: 19 · Снятий: 18 · Смен состояния: 6 · Отслеживаемых регионов: 39
Комментарий ИИ
За этот день комментарий ИИ не записан.
Итоги дня по регионам
| Регион | Открытие | Максимум дня | Закрытие | Состояние на закрытие |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Украина | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Боливия | 16 | 16 | 16/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Польша | 10 | 13 | 13/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Сырьё | 27 | 27 | 27/80 | Фаза 2 (Критическая) |
| Вьетнам | 7 | 10 | 10/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Анализ новостей | 12 | 16 | 12/44 | Фаза 2 (Критическая) |
| ЮАР | 7 | 7 | 7/31 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Центробанки | 12 | 12 | 12/57 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Южная Корея | 6 | 6 | 6/15 | Мониторинг |
| Иран | 5 | 5 | 4/18 | Мониторинг |
| Египет | 7 | 10 | 3/31 | Мониторинг |
| Перу | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Чили | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Венесуэла | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Колумбия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Эквадор | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Нигерия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Индонезия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Таиланд | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Филиппины | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Австралия | 4 | 4 | 4/15 | Норма |
| Аргентина | 3 | 5 | 3/12 | Норма |
| Индия | 2 | 2 | 2/10 | Норма |
| Великобритания | 3 | 3 | 3/18 | Норма |
| ССАГПЗ/Ближний Восток | 4 | 4 | 2/13 | Норма |
| Бразилия | 0 | 2 | 2/15 | Норма |
| США | 4 | 6 | 4/31 | Норма |
| Китай | 0 | 2 | 2/16 | Норма |
| Цепочки поставок | 7 | 7 | 7/89 | Норма |
| Азия | 0 | 2 | 0/16 | Норма |
| Тайвань | 2 | 2 | 0/12 | Норма |
| Европа | 0 | 0 | 0/19 | Норма |
| Турция | 0 | 0 | 0/9 | Норма |
| Развивающиеся рынки | 0 | 0 | 0/18 | Норма |
| Япония | 0 | 0 | 0/17 | Норма |
| Мексика | 0 | 0 | 0/9 | Норма |
| Форекс | 0 | 0 | 0/26 | Норма |
| Макроэкономические показатели | 0 | 0 | 0/27 | Норма |
Смены кризисного состояния
- 10:50Вьетнам: Фаза 1 (Повышенная) → Фаза 2 (Критическая)
- 14:59Вьетнам: Фаза 2 (Критическая) → Фаза 1 (Повышенная)
- 16:13Вьетнам: Фаза 1 (Повышенная) → Фаза 2 (Критическая)
- 17:11Египет: Фаза 1 (Повышенная) → Фаза 2 (Критическая)
- 17:33Египет: Фаза 2 (Критическая) → Фаза 1 (Повышенная)
- 17:35Египет: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
Сработавшие сигналы
| Сигнал | Регион | Баллы | Первое срабатывание (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | Анализ новостей | 4 | 03:15 |
| Wheat Price Crisis | Сырьё | 4 | 06:53 |
| Elevated Oil Prices | Сырьё | 3 | 04:29 |
| Sustained Crisis Coverage | Вьетнам | 3 | 10:50 |
| Regional Crisis Concentration | Анализ новостей | 3 | 16:40 |
| Sustained Crisis Coverage | Египет | 3 | 17:11 |
| Crisis News Frequency Spike | Польша | 3 | 21:11 |