· UTC
グローバル・クライシスブリーフ — 2026年9月13日
2026年9月13日、最もストレスが高かったのはボリビアで、フェーズ2(危機的)の状態、31点中19点で一日を終えました。
シグナル発動:17 · 解除:15 · 状態変化:8 · 監視地域:39
AI コメント
この日の AI コメントは記録されていません。
各地域の終値
| 地域 | 始値 | 日中高値 | 終値 | 終値時点の状態 |
|---|---|---|---|---|
| ボリビア | 16 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ロシア | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ポーランド | 13 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ウクライナ | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| 商品 | 27 | 27 | 27/80 | フェーズ2(危機的) |
| ベトナム | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| ニュース分析 | 12 | 19 | 13/44 | フェーズ2(危機的) |
| エクアドル | 3 | 7 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| 中央銀行 | 12 | 12 | 12/57 | フェーズ1(上昇) |
| 韓国 | 6 | 6 | 6/15 | 監視 |
| イラン | 4 | 4 | 4/18 | 監視 |
| 南アフリカ | 7 | 7 | 3/31 | 監視 |
| ペルー | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| チリ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ベネズエラ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| コロンビア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ナイジェリア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| エジプト | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| インドネシア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| タイ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| フィリピン | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| アルゼンチン | 3 | 3 | 3/12 | 正常 |
| インド | 2 | 2 | 2/10 | 正常 |
| イギリス | 3 | 7 | 3/18 | 正常 |
| オーストラリア | 4 | 4 | 2/12 | 正常 |
| GCC/中東 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| ブラジル | 2 | 2 | 2/15 | 正常 |
| アメリカ | 4 | 6 | 4/31 | 正常 |
| サプライチェーン | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 中国 | 2 | 2 | 0/13 | 正常 |
| ヨーロッパ | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| アジア | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| トルコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新興市場 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 外国為替 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 経済指標 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危機状態の変化
- 13:33南アフリカ: フェーズ1(上昇) → 監視
- 15:37南アフリカ: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 15:51イギリス: 正常 → フェーズ1(上昇)
- 20:42エクアドル: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 21:16エクアドル: フェーズ1(上昇) → 監視
- 21:59イギリス: フェーズ1(上昇) → 正常
- 23:10南アフリカ: フェーズ1(上昇) → 監視
- 23:15エクアドル: 監視 → フェーズ1(上昇)
発動したシグナル
| シグナル | 地域 | ポイント | 初回発動(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | ポーランド | 6 | 10:06 |
| News Panic Surge | ニュース分析 | 4 | 14:39 |
| News Panic Surge | 南アフリカ | 4 | 15:37 |
| News Panic Surge | エクアドル | 4 | 20:42 |
| Crisis News Frequency Spike | ポーランド | 3 | 03:41 |
| Regional Crisis Concentration | ニュース分析 | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | ボリビア | 3 | 17:36 |
| Crisis News Frequency Spike | ウクライナ | 3 | 19:13 |