· UTC
グローバル・クライシスブリーフ — 2026年8月27日
2026年8月27日、最もストレスが高かったのはウクライナで、フェーズ2(危機的)の状態、31点中19点で一日を終えました。
シグナル発動:47 · 解除:49 · 状態変化:9 · 監視地域:39
AI コメント
この日の AI コメントは記録されていません。
各地域の終値
| 地域 | 始値 | 日中高値 | 終値 | 終値時点の状態 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ロシア | 19 | 19 | 16/31 | フェーズ2(危機的) |
| ニュース分析 | 16 | 19 | 16/44 | フェーズ2(危機的) |
| ボリビア | 13 | 16 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| エクアドル | 3 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| ベトナム | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| 商品 | 23 | 23 | 23/80 | フェーズ2(危機的) |
| ベネズエラ | 10 | 10 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| エジプト | 7 | 7 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| 中央銀行 | 12 | 12 | 12/57 | フェーズ1(上昇) |
| 韓国 | 6 | 6 | 6/15 | 監視 |
| 南アフリカ | 7 | 10 | 3/31 | 監視 |
| ペルー | 7 | 7 | 3/31 | 監視 |
| チリ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| コロンビア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ナイジェリア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| インドネシア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| タイ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| フィリピン | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ポーランド | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| オーストラリア | 2 | 4 | 4/15 | 正常 |
| アメリカ | 6 | 7 | 7/34 | 正常 |
| イギリス | 3 | 3 | 3/18 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 2 | 2/14 | 正常 |
| 中国 | 0 | 2 | 2/15 | 正常 |
| アルゼンチン | 1 | 3 | 1/12 | 正常 |
| サプライチェーン | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| GCC/中東 | 0 | 2 | 0/13 | 正常 |
| イラン | 0 | 2 | 0/15 | 正常 |
| トルコ | 0 | 2 | 0/9 | 正常 |
| ヨーロッパ | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| アジア | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| インド | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| 新興市場 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 外国為替 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 経済指標 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危機状態の変化
- 06:22南アフリカ: フェーズ1(上昇) → フェーズ2(危機的)
- 06:46南アフリカ: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
- 09:50ベネズエラ: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
- 10:50ペルー: フェーズ1(上昇) → 監視
- 16:17ベネズエラ: フェーズ1(上昇) → フェーズ2(危機的)
- 20:23エクアドル: 監視 → フェーズ1(上昇)
- 20:24エクアドル: フェーズ1(上昇) → フェーズ2(危機的)
- 22:53南アフリカ: フェーズ1(上昇) → 監視
- 23:32ベネズエラ: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
発動したシグナル
| シグナル | 地域 | ポイント | 初回発動(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | ボリビア | 6 | 22:35 |
| News Panic Surge | ニュース分析 | 4 | 14:02 |
| News Panic Surge | エクアドル | 4 | 20:23 |
| Crisis News Frequency Spike | ボリビア | 3 | 01:41 |
| Regional Crisis Concentration | ニュース分析 | 3 | 02:02 |
| Crisis News Frequency Spike | ロシア | 3 | 05:54 |
| Sustained Crisis Coverage | 南アフリカ | 3 | 06:22 |
| Sustained Crisis Coverage | ベネズエラ | 3 | 16:17 |
| Sustained Crisis Coverage | エクアドル | 3 | 20:23 |
| Oil shock | GCC/中東 | 2 | 14:58 |
| Oil shock | イラン | 2 | 14:58 |
| No broad selloff | イラン | 0 | 13:32 |