· UTC
グローバル・クライシスブリーフ — 2026年8月23日
2026年8月23日、最もストレスが高かったのはロシアで、フェーズ2(危機的)の状態、31点中19点で一日を終えました。
シグナル発動:56 · 解除:56 · 状態変化:15 · 監視地域:39
AI コメント
この日の AI コメントは記録されていません。
各地域の終値
| 地域 | 始値 | 日中高値 | 終値 | 終値時点の状態 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ウクライナ | 19 | 19 | 19/31 | フェーズ2(危機的) |
| ニュース分析 | 15 | 19 | 19/44 | フェーズ2(危機的) |
| ベトナム | 10 | 10 | 10/31 | フェーズ2(危機的) |
| 商品 | 19 | 19 | 19/80 | フェーズ1(上昇) |
| ボリビア | 7 | 10 | 7/31 | フェーズ1(上昇) |
| 中央銀行 | 12 | 12 | 12/57 | フェーズ1(上昇) |
| 韓国 | 6 | 6 | 6/15 | 監視 |
| イギリス | 5 | 5 | 5/18 | 監視 |
| ポーランド | 7 | 7 | 3/31 | 監視 |
| ペルー | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| チリ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ベネズエラ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| コロンビア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| エクアドル | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| ナイジェリア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| 南アフリカ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| エジプト | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| インドネシア | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| タイ | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| フィリピン | 3 | 3 | 3/31 | 監視 |
| オーストラリア | 2 | 4 | 2/10 | 正常 |
| アルゼンチン | 1 | 3 | 3/15 | 正常 |
| アメリカ | 5 | 5 | 5/32 | 正常 |
| GCC/中東 | 2 | 2 | 2/13 | 正常 |
| イラン | 2 | 4 | 2/15 | 正常 |
| 中国 | 0 | 2 | 2/16 | 正常 |
| 台湾 | 3 | 3 | 1/12 | 正常 |
| サプライチェーン | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| ヨーロッパ | 0 | 2 | 0/19 | 正常 |
| アジア | 0 | 2 | 0/16 | 正常 |
| トルコ | 0 | 2 | 0/9 | 正常 |
| 新興市場 | 0 | 2 | 0/18 | 正常 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| インド | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 外国為替 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 経済指標 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危機状態の変化
- 01:34イラン: 正常 → 監視
- 02:17ベトナム: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
- 03:07ポーランド: フェーズ1(上昇) → 監視
- 05:18イラン: 監視 → 正常
- 09:34イラン: 正常 → 監視
- 11:58イラン: 監視 → 正常
- 14:39ベトナム: フェーズ1(上昇) → フェーズ2(危機的)
- 18:12ボリビア: フェーズ1(上昇) → フェーズ2(危機的)
- 19:42イラン: 正常 → 監視
- 20:14イラン: 監視 → 正常
- 21:50イラン: 正常 → 監視
- 22:16ボリビア: フェーズ2(危機的) → フェーズ1(上昇)
- 22:22イラン: 監視 → 正常
- 22:54イラン: 正常 → 監視
- 23:42イラン: 監視 → 正常
発動したシグナル
| シグナル | 地域 | ポイント | 初回発動(UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | ニュース分析 | 4 | 01:58 |
| Regional Crisis Concentration | ニュース分析 | 3 | 00:37 |
| Sustained Crisis Coverage | ベトナム | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | ボリビア | 3 | 18:12 |
| High Oil Volatility | 商品 | 2 | 10:35 |