· UTC
موجز الأزمات العالمي — 13 سبتمبر 2026
في 13 سبتمبر 2026، سجّلت منطقة بوليفيا أعلى مستوى من الضغط عند الإغلاق: 19 من 31 نقطة، في حالة المرحلة 2 (حرج).
تفعيلات الإشارات: 17 · الإلغاءات: 15 · تغيّرات الحالة: 8 · المناطق المرصودة: 39
تعليق الذكاء الاصطناعي
لم يُسجَّل أي تعليق للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم.
كيف أغلقت كل منطقة
| المنطقة | الافتتاح | أعلى مستوى في اليوم | الإغلاق | الحالة عند الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| بوليفيا | 16 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| روسيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| بولندا | 13 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| أوكرانيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| السلع | 27 | 27 | 27/80 | المرحلة 2 (حرج) |
| فيتنام | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| تحليل الأخبار | 12 | 19 | 13/44 | المرحلة 2 (حرج) |
| الإكوادور | 3 | 7 | 7/31 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| البنوك المركزية | 12 | 12 | 12/57 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| كوريا الجنوبية | 6 | 6 | 6/15 | مراقبة |
| إيران | 4 | 4 | 4/18 | مراقبة |
| جنوب أفريقيا | 7 | 7 | 3/31 | مراقبة |
| بيرو | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تشيلي | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| فنزويلا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| كولومبيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| نيجيريا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| مصر | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| إندونيسيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تايلاند | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الفلبين | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الأرجنتين | 3 | 3 | 3/12 | طبيعي |
| الهند | 2 | 2 | 2/10 | طبيعي |
| المملكة المتحدة | 3 | 7 | 3/18 | طبيعي |
| أستراليا | 4 | 4 | 2/12 | طبيعي |
| دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 2 | 4 | 2/13 | طبيعي |
| البرازيل | 2 | 2 | 2/15 | طبيعي |
| الولايات المتحدة | 4 | 6 | 4/31 | طبيعي |
| سلسلة التوريد | 7 | 7 | 7/89 | طبيعي |
| الصين | 2 | 2 | 0/13 | طبيعي |
| أوروبا | 0 | 0 | 0/19 | طبيعي |
| آسيا | 0 | 0 | 0/16 | طبيعي |
| تركيا | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| الأسواق الناشئة | 0 | 0 | 0/18 | طبيعي |
| اليابان | 0 | 0 | 0/17 | طبيعي |
| المكسيك | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| تايوان | 0 | 0 | 0/12 | طبيعي |
| سوق العملات | 0 | 0 | 0/26 | طبيعي |
| المؤشرات الاقتصادية | 0 | 0 | 0/27 | طبيعي |
تغيّرات حالة الأزمة
- 13:33جنوب أفريقيا: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 15:37جنوب أفريقيا: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 15:51المملكة المتحدة: طبيعي → المرحلة 1 (مرتفع)
- 20:42الإكوادور: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 21:16الإكوادور: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 21:59المملكة المتحدة: المرحلة 1 (مرتفع) → طبيعي
- 23:10جنوب أفريقيا: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 23:15الإكوادور: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
الإشارات التي تفعّلت
| الإشارة | المنطقة | النقاط | أول تفعيل (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | بولندا | 6 | 10:06 |
| News Panic Surge | تحليل الأخبار | 4 | 14:39 |
| News Panic Surge | جنوب أفريقيا | 4 | 15:37 |
| News Panic Surge | الإكوادور | 4 | 20:42 |
| Crisis News Frequency Spike | بولندا | 3 | 03:41 |
| Regional Crisis Concentration | تحليل الأخبار | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | بوليفيا | 3 | 17:36 |
| Crisis News Frequency Spike | أوكرانيا | 3 | 19:13 |