· UTC
موجز الأزمات العالمي — 12 سبتمبر 2026
في 12 سبتمبر 2026، سجّلت منطقة روسيا أعلى مستوى من الضغط عند الإغلاق: 19 من 31 نقطة، في حالة المرحلة 2 (حرج).
تفعيلات الإشارات: 19 · الإلغاءات: 18 · تغيّرات الحالة: 6 · المناطق المرصودة: 39
تعليق الذكاء الاصطناعي
لم يُسجَّل أي تعليق للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم.
كيف أغلقت كل منطقة
| المنطقة | الافتتاح | أعلى مستوى في اليوم | الإغلاق | الحالة عند الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| روسيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| أوكرانيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| بوليفيا | 16 | 16 | 16/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| بولندا | 10 | 13 | 13/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| السلع | 27 | 27 | 27/80 | المرحلة 2 (حرج) |
| فيتنام | 7 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| تحليل الأخبار | 12 | 16 | 12/44 | المرحلة 2 (حرج) |
| جنوب أفريقيا | 7 | 7 | 7/31 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| البنوك المركزية | 12 | 12 | 12/57 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| كوريا الجنوبية | 6 | 6 | 6/15 | مراقبة |
| إيران | 5 | 5 | 4/18 | مراقبة |
| مصر | 7 | 10 | 3/31 | مراقبة |
| بيرو | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تشيلي | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| فنزويلا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| كولومبيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الإكوادور | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| نيجيريا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| إندونيسيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تايلاند | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الفلبين | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| أستراليا | 4 | 4 | 4/15 | طبيعي |
| الأرجنتين | 3 | 5 | 3/12 | طبيعي |
| الهند | 2 | 2 | 2/10 | طبيعي |
| المملكة المتحدة | 3 | 3 | 3/18 | طبيعي |
| دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 4 | 4 | 2/13 | طبيعي |
| البرازيل | 0 | 2 | 2/15 | طبيعي |
| الولايات المتحدة | 4 | 6 | 4/31 | طبيعي |
| الصين | 0 | 2 | 2/16 | طبيعي |
| سلسلة التوريد | 7 | 7 | 7/89 | طبيعي |
| آسيا | 0 | 2 | 0/16 | طبيعي |
| تايوان | 2 | 2 | 0/12 | طبيعي |
| أوروبا | 0 | 0 | 0/19 | طبيعي |
| تركيا | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| الأسواق الناشئة | 0 | 0 | 0/18 | طبيعي |
| اليابان | 0 | 0 | 0/17 | طبيعي |
| المكسيك | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| سوق العملات | 0 | 0 | 0/26 | طبيعي |
| المؤشرات الاقتصادية | 0 | 0 | 0/27 | طبيعي |
تغيّرات حالة الأزمة
- 10:50فيتنام: المرحلة 1 (مرتفع) → المرحلة 2 (حرج)
- 14:59فيتنام: المرحلة 2 (حرج) → المرحلة 1 (مرتفع)
- 16:13فيتنام: المرحلة 1 (مرتفع) → المرحلة 2 (حرج)
- 17:11مصر: المرحلة 1 (مرتفع) → المرحلة 2 (حرج)
- 17:33مصر: المرحلة 2 (حرج) → المرحلة 1 (مرتفع)
- 17:35مصر: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
الإشارات التي تفعّلت
| الإشارة | المنطقة | النقاط | أول تفعيل (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | تحليل الأخبار | 4 | 03:15 |
| Wheat Price Crisis | السلع | 4 | 06:53 |
| Elevated Oil Prices | السلع | 3 | 04:29 |
| Sustained Crisis Coverage | فيتنام | 3 | 10:50 |
| Regional Crisis Concentration | تحليل الأخبار | 3 | 16:40 |
| Sustained Crisis Coverage | مصر | 3 | 17:11 |
| Crisis News Frequency Spike | بولندا | 3 | 21:11 |