· UTC
موجز الأزمات العالمي — 30 أغسطس 2026
في 30 أغسطس 2026، سجّلت منطقة بوليفيا أعلى مستوى من الضغط عند الإغلاق: 19 من 31 نقطة، في حالة المرحلة 2 (حرج).
تفعيلات الإشارات: 37 · الإلغاءات: 37 · تغيّرات الحالة: 1 · المناطق المرصودة: 39
تعليق الذكاء الاصطناعي
لم يُسجَّل أي تعليق للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم.
كيف أغلقت كل منطقة
| المنطقة | الافتتاح | أعلى مستوى في اليوم | الإغلاق | الحالة عند الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| بوليفيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| روسيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| أوكرانيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| تحليل الأخبار | 16 | 19 | 16/44 | المرحلة 2 (حرج) |
| الإكوادور | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| جنوب أفريقيا | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| مصر | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| فيتنام | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| السلع | 23 | 23 | 21/80 | المرحلة 2 (حرج) |
| كوريا الجنوبية | 7 | 8 | 7/15 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| بولندا | 3 | 7 | 7/31 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| البنوك المركزية | 12 | 12 | 12/57 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| إيران | 4 | 4 | 4/20 | مراقبة |
| بيرو | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تشيلي | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| فنزويلا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| كولومبيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| نيجيريا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| إندونيسيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تايلاند | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الفلبين | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| أستراليا | 4 | 4 | 4/15 | طبيعي |
| الولايات المتحدة | 7 | 7 | 7/34 | طبيعي |
| آسيا | 2 | 2 | 2/16 | طبيعي |
| المملكة المتحدة | 2 | 3 | 2/18 | طبيعي |
| الأرجنتين | 1 | 1 | 1/12 | طبيعي |
| سلسلة التوريد | 7 | 7 | 7/89 | طبيعي |
| البرازيل | 0 | 2 | 0/12 | طبيعي |
| أوروبا | 0 | 0 | 0/19 | طبيعي |
| الصين | 0 | 0 | 0/13 | طبيعي |
| الهند | 0 | 0 | 0/10 | طبيعي |
| دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 0 | 0 | 0/13 | طبيعي |
| تركيا | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| الأسواق الناشئة | 0 | 0 | 0/18 | طبيعي |
| اليابان | 0 | 0 | 0/17 | طبيعي |
| المكسيك | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| تايوان | 0 | 0 | 0/12 | طبيعي |
| سوق العملات | 0 | 0 | 0/26 | طبيعي |
| المؤشرات الاقتصادية | 0 | 0 | 0/27 | طبيعي |
تغيّرات حالة الأزمة
- 04:33بولندا: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
الإشارات التي تفعّلت
| الإشارة | المنطقة | النقاط | أول تفعيل (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | بولندا | 4 | 04:33 |
| News Panic Surge | تحليل الأخبار | 4 | 20:15 |
| Regional Crisis Concentration | تحليل الأخبار | 3 | 00:01 |
| Crisis News Frequency Spike | روسيا | 3 | 01:50 |
| Asia Real Estate Drawdown | آسيا | 2 | 11:30 |