· UTC
موجز الأزمات العالمي — 29 أغسطس 2026
في 29 أغسطس 2026، سجّلت منطقة بوليفيا أعلى مستوى من الضغط عند الإغلاق: 19 من 31 نقطة، في حالة المرحلة 2 (حرج).
تفعيلات الإشارات: 54 · الإلغاءات: 48 · تغيّرات الحالة: 8 · المناطق المرصودة: 39
تعليق الذكاء الاصطناعي
لم يُسجَّل أي تعليق للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم.
كيف أغلقت كل منطقة
| المنطقة | الافتتاح | أعلى مستوى في اليوم | الإغلاق | الحالة عند الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| بوليفيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| روسيا | 16 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| أوكرانيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| تحليل الأخبار | 16 | 19 | 16/44 | المرحلة 2 (حرج) |
| الإكوادور | 7 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| جنوب أفريقيا | 3 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| مصر | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| فيتنام | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| السلع | 23 | 23 | 23/80 | المرحلة 2 (حرج) |
| كوريا الجنوبية | 5 | 8 | 7/15 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| البنوك المركزية | 12 | 12 | 12/57 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| إيران | 4 | 5 | 4/20 | مراقبة |
| بولندا | 3 | 7 | 3/31 | مراقبة |
| بيرو | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تشيلي | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| فنزويلا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| كولومبيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| نيجيريا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| إندونيسيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تايلاند | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الفلبين | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| أستراليا | 4 | 4 | 4/15 | طبيعي |
| الولايات المتحدة | 7 | 7 | 7/34 | طبيعي |
| آسيا | 0 | 2 | 2/16 | طبيعي |
| المملكة المتحدة | 2 | 3 | 2/18 | طبيعي |
| الأرجنتين | 1 | 3 | 1/12 | طبيعي |
| سلسلة التوريد | 7 | 7 | 7/89 | طبيعي |
| دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 0 | 2 | 0/13 | طبيعي |
| تركيا | 0 | 2 | 0/9 | طبيعي |
| تايوان | 2 | 2 | 0/12 | طبيعي |
| أوروبا | 0 | 0 | 0/19 | طبيعي |
| الصين | 0 | 0 | 0/13 | طبيعي |
| البرازيل | 0 | 0 | 0/12 | طبيعي |
| الهند | 0 | 0 | 0/10 | طبيعي |
| الأسواق الناشئة | 0 | 0 | 0/18 | طبيعي |
| اليابان | 0 | 0 | 0/17 | طبيعي |
| المكسيك | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| سوق العملات | 0 | 0 | 0/26 | طبيعي |
| المؤشرات الاقتصادية | 0 | 0 | 0/27 | طبيعي |
تغيّرات حالة الأزمة
- 01:46بولندا: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 04:20كوريا الجنوبية: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 07:20جنوب أفريقيا: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 08:51بولندا: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 09:01بولندا: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 10:02بولندا: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 15:37جنوب أفريقيا: المرحلة 1 (مرتفع) → المرحلة 2 (حرج)
- 19:15الإكوادور: المرحلة 1 (مرتفع) → المرحلة 2 (حرج)
الإشارات التي تفعّلت
| الإشارة | المنطقة | النقاط | أول تفعيل (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | بولندا | 4 | 01:46 |
| News Panic Surge | جنوب أفريقيا | 4 | 07:20 |
| Crisis News Frequency Spike | روسيا | 3 | 00:35 |
| Regional Crisis Concentration | تحليل الأخبار | 3 | 00:40 |
| Crisis News Frequency Spike | بوليفيا | 3 | 06:36 |
| Sustained Crisis Coverage | جنوب أفريقيا | 3 | 15:37 |
| Sustained Crisis Coverage | الإكوادور | 3 | 19:15 |
| Asia Real Estate Drawdown | آسيا | 2 | 04:20 |
| Tech drawdown | كوريا الجنوبية | 2 | 04:20 |