· UTC
全球危机简报 — 2026年9月19日
2026年9月19日,俄罗斯以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:25 · 解除:24 · 状态变化:15 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 波兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 玻利维亚 | 16 | 19 | 16/31 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 13 | 19 | 15/44 | 阶段2(严重) |
| 埃及 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 21 | 21 | 21/80 | 阶段2(严重) |
| 土耳其 | 6 | 8 | 6/9 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 12 | 12 | 12/57 | 阶段1(升高) |
| 韩国 | 6 | 6 | 6/15 | 监控 |
| 英国 | 5 | 5 | 5/18 | 监控 |
| 伊朗 | 2 | 4 | 4/18 | 监控 |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 南非 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 越南 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 阿根廷 | 2 | 4 | 2/12 | 正常 |
| 巴西 | 0 | 2 | 2/15 | 正常 |
| 外汇 | 3 | 3 | 3/26 | 正常 |
| 欧洲 | 2 | 2 | 2/19 | 正常 |
| 美国 | 3 | 3 | 3/29 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 澳大利亚 | 0 | 2 | 0/10 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| 印度 | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| 海湾/中东 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 00:38伊朗: 正常 → 监控
- 01:18央行: 阶段1(升高) → 监控
- 01:42伊朗: 监控 → 正常
- 02:46伊朗: 正常 → 监控
- 03:20央行: 监控 → 阶段1(升高)
- 14:14土耳其: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 15:02土耳其: 阶段2(严重) → 阶段1(升高)
- 18:14伊朗: 监控 → 正常
- 19:02伊朗: 正常 → 监控
- 20:06伊朗: 监控 → 正常
- 20:22伊朗: 正常 → 监控
- 21:59伊朗: 监控 → 正常
- 22:15伊朗: 正常 → 监控
- 23:03土耳其: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 23:19土耳其: 阶段2(严重) → 阶段1(升高)
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 新闻分析 | 4 | 05:03 |
| Crisis News Frequency Spike | 玻利维亚 | 3 | 00:21 |
| Crisis News Frequency Spike | 乌克兰 | 3 | 02:00 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 03:00 |
| Synchronized Tightening | 央行 | 3 | 03:20 |