· UTC
全球危机简报 — 2026年9月9日
2026年9月9日,玻利维亚以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:65 · 解除:67 · 状态变化:11 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 俄罗斯 | 19 | 19 | 16/31 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 15 | 19 | 16/44 | 阶段2(严重) |
| 埃及 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 越南 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 24 | 24 | 24/80 | 阶段2(严重) |
| 伊朗 | 7 | 7 | 6/20 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 13 | 13 | 13/57 | 阶段1(升高) |
| 韩国 | 6 | 6 | 5/15 | 监控 |
| 南非 | 7 | 7 | 3/31 | 监控 |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 波兰 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度 | 2 | 4 | 2/10 | 正常 |
| 英国 | 3 | 5 | 3/18 | 正常 |
| 阿根廷 | 0 | 4 | 2/12 | 正常 |
| 土耳其 | 0 | 2 | 2/12 | 正常 |
| 海湾/中东 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 日本 | 2 | 2 | 2/17 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 外汇 | 2 | 2 | 2/26 | 正常 |
| 美国 | 4 | 6 | 2/29 | 正常 |
| 澳大利亚 | 2 | 4 | 0/10 | 正常 |
| 巴西 | 0 | 2 | 0/12 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 2 | 0/12 | 正常 |
| 欧洲 | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 03:02伊朗: 阶段1(升高) → 监控
- 05:26伊朗: 监控 → 阶段1(升高)
- 06:33南非: 阶段1(升高) → 监控
- 07:34伊朗: 阶段1(升高) → 监控
- 08:06伊朗: 监控 → 阶段1(升高)
- 12:32英国: 正常 → 监控
- 12:34英国: 监控 → 正常
- 15:02伊朗: 阶段1(升高) → 监控
- 15:50伊朗: 监控 → 阶段1(升高)
- 17:03伊朗: 阶段1(升高) → 监控
- 17:26伊朗: 监控 → 阶段1(升高)
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 玻利维亚 | 6 | 07:54 |
| News Panic Surge | 新闻分析 | 4 | 12:30 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 01:03 |
| Crisis News Frequency Spike | 俄罗斯 | 3 | 05:12 |
| Taiwan Banks Drawdown | 台湾 | 2 | 01:37 |
| UK Banks Drawdown | 英国 | 2 | 12:32 |
| India Banks Drawdown | 印度 | 2 | 13:30 |
| Argentine FX Stress | 阿根廷 | 2 | 17:17 |
| Oil shock | 海湾/中东 | 2 | 17:26 |
| Oil shock | 伊朗 | 2 | 17:26 |
| Argentina Volatility Elevated | 阿根廷 | 1 | 19:22 |