· UTC
全球危机简报 — 2026年9月5日
2026年9月5日,俄罗斯以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:33 · 解除:36 · 状态变化:22 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 玻利维亚 | 19 | 19 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 埃及 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 波兰 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 27 | 27 | 24/80 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 12 | 19 | 12/44 | 阶段2(严重) |
| 韩国 | 8 | 8 | 8/15 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 13 | 13 | 13/57 | 阶段1(升高) |
| 越南 | 7 | 7 | 7/31 | 阶段1(升高) |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 南非 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 美国 | 7 | 9 | 7/32 | 正常 |
| 英国 | 3 | 7 | 3/18 | 正常 |
| 海湾/中东 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 澳大利亚 | 2 | 4 | 2/13 | 正常 |
| 伊朗 | 2 | 4 | 2/15 | 正常 |
| 日本 | 2 | 2 | 2/17 | 正常 |
| 阿根廷 | 1 | 3 | 1/12 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 外汇 | 2 | 2 | 2/26 | 正常 |
| 欧洲 | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 0 | 0/16 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 印度 | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 00:06英国: 正常 → 阶段1(升高)
- 00:22美国: 正常 → 监控
- 00:22伊朗: 正常 → 监控
- 00:38美国: 监控 → 正常
- 00:38伊朗: 监控 → 正常
- 00:54英国: 阶段1(升高) → 正常
- 00:54伊朗: 正常 → 监控
- 01:10伊朗: 监控 → 正常
- 01:26伊朗: 正常 → 监控
- 02:46英国: 正常 → 阶段1(升高)
- 03:34伊朗: 监控 → 正常
- 07:50伊朗: 正常 → 监控
- 08:06伊朗: 监控 → 正常
- 08:38伊朗: 正常 → 监控
- 08:54伊朗: 监控 → 正常
- 09:10伊朗: 正常 → 监控
- 12:22英国: 阶段1(升高) → 正常
- 12:38英国: 正常 → 阶段1(升高)
- 13:10英国: 阶段1(升高) → 正常
- 17:58伊朗: 监控 → 正常
- 19:02伊朗: 正常 → 监控
- 23:50伊朗: 监控 → 正常
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | 玻利维亚 | 6 | 03:54 |
| News Panic Surge | 新闻分析 | 4 | 00:02 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 00:02 |
| Crisis News Frequency Spike | 玻利维亚 | 3 | 03:16 |
| Crisis News Frequency Spike | 乌克兰 | 3 | 18:17 |
| VIX Elevated | 美国 | 1 | 16:07 |