· UTC
全球危机简报 — 2026年8月29日
2026年8月29日,玻利维亚以 19/31 分、阶段2(严重)状态收盘,为当日压力最大的地区。
信号触发:54 · 解除:48 · 状态变化:8 · 监测地区:39
AI 评论
当天没有记录 AI 评论。
各地区收盘情况
| 地区 | 开盘 | 当日最高 | 收盘 | 收盘状态 |
|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 俄罗斯 | 16 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 乌克兰 | 19 | 19 | 19/31 | 阶段2(严重) |
| 新闻分析 | 16 | 19 | 16/44 | 阶段2(严重) |
| 厄瓜多尔 | 7 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 南非 | 3 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 埃及 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 越南 | 10 | 10 | 10/31 | 阶段2(严重) |
| 大宗商品 | 23 | 23 | 23/80 | 阶段2(严重) |
| 韩国 | 5 | 8 | 7/15 | 阶段1(升高) |
| 央行 | 12 | 12 | 12/57 | 阶段1(升高) |
| 伊朗 | 4 | 5 | 4/20 | 监控 |
| 波兰 | 3 | 7 | 3/31 | 监控 |
| 秘鲁 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 智利 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 委内瑞拉 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 哥伦比亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 尼日利亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 泰国 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3/31 | 监控 |
| 澳大利亚 | 4 | 4 | 4/15 | 正常 |
| 美国 | 7 | 7 | 7/34 | 正常 |
| 亚洲 | 0 | 2 | 2/16 | 正常 |
| 英国 | 2 | 3 | 2/18 | 正常 |
| 阿根廷 | 1 | 3 | 1/12 | 正常 |
| 供应链 | 7 | 7 | 7/89 | 正常 |
| 海湾/中东 | 0 | 2 | 0/13 | 正常 |
| 土耳其 | 0 | 2 | 0/9 | 正常 |
| 台湾 | 2 | 2 | 0/12 | 正常 |
| 欧洲 | 0 | 0 | 0/19 | 正常 |
| 中国 | 0 | 0 | 0/13 | 正常 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0/12 | 正常 |
| 印度 | 0 | 0 | 0/10 | 正常 |
| 新兴市场 | 0 | 0 | 0/18 | 正常 |
| 日本 | 0 | 0 | 0/17 | 正常 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0/9 | 正常 |
| 外汇 | 0 | 0 | 0/26 | 正常 |
| 经济指标 | 0 | 0 | 0/27 | 正常 |
危机状态变化
- 01:46波兰: 监控 → 阶段1(升高)
- 04:20韩国: 监控 → 阶段1(升高)
- 07:20南非: 监控 → 阶段1(升高)
- 08:51波兰: 阶段1(升高) → 监控
- 09:01波兰: 监控 → 阶段1(升高)
- 10:02波兰: 阶段1(升高) → 监控
- 15:37南非: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
- 19:15厄瓜多尔: 阶段1(升高) → 阶段2(严重)
触发的信号
| 信号 | 地区 | 分值 | 首次触发(UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | 波兰 | 4 | 01:46 |
| News Panic Surge | 南非 | 4 | 07:20 |
| Crisis News Frequency Spike | 俄罗斯 | 3 | 00:35 |
| Regional Crisis Concentration | 新闻分析 | 3 | 00:40 |
| Crisis News Frequency Spike | 玻利维亚 | 3 | 06:36 |
| Sustained Crisis Coverage | 南非 | 3 | 15:37 |
| Sustained Crisis Coverage | 厄瓜多尔 | 3 | 19:15 |
| Asia Real Estate Drawdown | 亚洲 | 2 | 04:20 |
| Tech drawdown | 韩国 | 2 | 04:20 |