· UTC
Глобальная кризисная сводка — 9 сентября 2026 г.
9 сентября 2026 г.: самый высокий уровень стресса по итогам дня — Боливия: 19 из 31 баллов, состояние «Фаза 2 (Критическая)».
Срабатываний сигналов: 65 · Снятий: 67 · Смен состояния: 11 · Отслеживаемых регионов: 39
Комментарий ИИ
За этот день комментарий ИИ не записан.
Итоги дня по регионам
| Регион | Открытие | Максимум дня | Закрытие | Состояние на закрытие |
|---|---|---|---|---|
| Боливия | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Украина | 19 | 19 | 19/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Россия | 19 | 19 | 16/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Анализ новостей | 15 | 19 | 16/44 | Фаза 2 (Критическая) |
| Египет | 10 | 10 | 10/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Вьетнам | 10 | 10 | 10/31 | Фаза 2 (Критическая) |
| Сырьё | 24 | 24 | 24/80 | Фаза 2 (Критическая) |
| Иран | 7 | 7 | 6/20 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Центробанки | 13 | 13 | 13/57 | Фаза 1 (Повышенная) |
| Южная Корея | 6 | 6 | 5/15 | Мониторинг |
| ЮАР | 7 | 7 | 3/31 | Мониторинг |
| Перу | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Чили | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Венесуэла | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Колумбия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Эквадор | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Нигерия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Индонезия | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Таиланд | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Филиппины | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Польша | 3 | 3 | 3/31 | Мониторинг |
| Индия | 2 | 4 | 2/10 | Норма |
| Великобритания | 3 | 5 | 3/18 | Норма |
| Аргентина | 0 | 4 | 2/12 | Норма |
| Турция | 0 | 2 | 2/12 | Норма |
| ССАГПЗ/Ближний Восток | 2 | 4 | 2/13 | Норма |
| Япония | 2 | 2 | 2/17 | Норма |
| Цепочки поставок | 7 | 7 | 7/89 | Норма |
| Форекс | 2 | 2 | 2/26 | Норма |
| США | 4 | 6 | 2/29 | Норма |
| Австралия | 2 | 4 | 0/10 | Норма |
| Бразилия | 0 | 2 | 0/12 | Норма |
| Тайвань | 0 | 2 | 0/12 | Норма |
| Европа | 0 | 0 | 0/19 | Норма |
| Азия | 0 | 0 | 0/16 | Норма |
| Китай | 0 | 0 | 0/13 | Норма |
| Развивающиеся рынки | 0 | 0 | 0/18 | Норма |
| Мексика | 0 | 0 | 0/9 | Норма |
| Макроэкономические показатели | 0 | 0 | 0/27 | Норма |
Смены кризисного состояния
- 03:02Иран: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 05:26Иран: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
- 06:33ЮАР: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 07:34Иран: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 08:06Иран: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
- 12:32Великобритания: Норма → Мониторинг
- 12:34Великобритания: Мониторинг → Норма
- 15:02Иран: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 15:50Иран: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
- 17:03Иран: Фаза 1 (Повышенная) → Мониторинг
- 17:26Иран: Мониторинг → Фаза 1 (Повышенная)
Сработавшие сигналы
| Сигнал | Регион | Баллы | Первое срабатывание (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | Боливия | 6 | 07:54 |
| News Panic Surge | Анализ новостей | 4 | 12:30 |
| Regional Crisis Concentration | Анализ новостей | 3 | 01:03 |
| Crisis News Frequency Spike | Россия | 3 | 05:12 |
| Taiwan Banks Drawdown | Тайвань | 2 | 01:37 |
| UK Banks Drawdown | Великобритания | 2 | 12:32 |
| India Banks Drawdown | Индия | 2 | 13:30 |
| Argentine FX Stress | Аргентина | 2 | 17:17 |
| Oil shock | ССАГПЗ/Ближний Восток | 2 | 17:26 |
| Oil shock | Иран | 2 | 17:26 |
| Argentina Volatility Elevated | Аргентина | 1 | 19:22 |