· UTC
Bulletin mondial de crise — 30 août 2026
Le 30 août 2026, Bolivie a terminé la journée comme la région la plus sous tension, à 19 sur 31 points, en état Phase 2 (Critique).
Déclenchements de signaux : 37 · Levées : 37 · Changements d'état : 1 · Régions suivies : 39
Commentaire IA
Aucun commentaire IA n'a été enregistré pour cette journée.
Clôture de chaque région
| Région | Ouverture | Plus haut du jour | Clôture | État à la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Bolivie | 19 | 19 | 19/31 | Phase 2 (Critique) |
| Russie | 19 | 19 | 19/31 | Phase 2 (Critique) |
| Ukraine | 19 | 19 | 19/31 | Phase 2 (Critique) |
| Analyse des Nouvelles | 16 | 19 | 16/44 | Phase 2 (Critique) |
| Équateur | 10 | 10 | 10/31 | Phase 2 (Critique) |
| Afrique du Sud | 10 | 10 | 10/31 | Phase 2 (Critique) |
| Égypte | 10 | 10 | 10/31 | Phase 2 (Critique) |
| Vietnam | 10 | 10 | 10/31 | Phase 2 (Critique) |
| Matières Premières | 23 | 23 | 21/80 | Phase 2 (Critique) |
| Corée du Sud | 7 | 8 | 7/15 | Phase 1 (Modéré) |
| Pologne | 3 | 7 | 7/31 | Phase 1 (Modéré) |
| Banques Centrales | 12 | 12 | 12/57 | Phase 1 (Modéré) |
| Iran | 4 | 4 | 4/20 | Surveillance |
| Pérou | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Chili | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Venezuela | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Colombie | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Nigeria | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Indonésie | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Thaïlande | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Philippines | 3 | 3 | 3/31 | Surveillance |
| Australie | 4 | 4 | 4/15 | Normal |
| États-Unis | 7 | 7 | 7/34 | Normal |
| Asie | 2 | 2 | 2/16 | Normal |
| Royaume-Uni | 2 | 3 | 2/18 | Normal |
| Argentine | 1 | 1 | 1/12 | Normal |
| Chaîne d'Approvisionnement | 7 | 7 | 7/89 | Normal |
| Brésil | 0 | 2 | 0/12 | Normal |
| Europe | 0 | 0 | 0/19 | Normal |
| Chine | 0 | 0 | 0/13 | Normal |
| Inde | 0 | 0 | 0/10 | Normal |
| GCC/Moyen-Orient | 0 | 0 | 0/13 | Normal |
| Turquie | 0 | 0 | 0/9 | Normal |
| Marchés Émergents | 0 | 0 | 0/18 | Normal |
| Japon | 0 | 0 | 0/17 | Normal |
| Mexique | 0 | 0 | 0/9 | Normal |
| Taïwan | 0 | 0 | 0/12 | Normal |
| Forex | 0 | 0 | 0/26 | Normal |
| Indicateurs Économiques | 0 | 0 | 0/27 | Normal |
Changements d'état de crise
- 04:33Pologne: Surveillance → Phase 1 (Modéré)
Signaux déclenchés
| Signal | Région | Points | Premier déclenchement (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | Pologne | 4 | 04:33 |
| News Panic Surge | Analyse des Nouvelles | 4 | 20:15 |
| Regional Crisis Concentration | Analyse des Nouvelles | 3 | 00:01 |
| Crisis News Frequency Spike | Russie | 3 | 01:50 |
| Asia Real Estate Drawdown | Asie | 2 | 11:30 |