· UTC
Informe global de crisis — 23 de agosto de 2026
El 23 de agosto de 2026, Rusia cerró la jornada como la región más tensionada, con 19 de 31 puntos en estado Fase 2 (Crítico).
Activaciones de señales: 56 · Desactivaciones: 56 · Cambios de estado: 15 · Regiones monitoreadas: 39
Comentario de IA
No se registró ningún comentario de IA para este día.
Cómo cerró cada región
| Región | Apertura | Máximo del día | Cierre | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|
| Rusia | 19 | 19 | 19/31 | Fase 2 (Crítico) |
| Ucrania | 19 | 19 | 19/31 | Fase 2 (Crítico) |
| Análisis de Noticias | 15 | 19 | 19/44 | Fase 2 (Crítico) |
| Vietnam | 10 | 10 | 10/31 | Fase 2 (Crítico) |
| Materias Primas | 19 | 19 | 19/80 | Fase 1 (Elevado) |
| Bolivia | 7 | 10 | 7/31 | Fase 1 (Elevado) |
| Bancos Centrales | 12 | 12 | 12/57 | Fase 1 (Elevado) |
| Corea del Sur | 6 | 6 | 6/15 | Monitor |
| Reino Unido | 5 | 5 | 5/18 | Monitor |
| Polonia | 7 | 7 | 3/31 | Monitor |
| Perú | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Chile | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Venezuela | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Colombia | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Ecuador | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Nigeria | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Sudáfrica | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Egipto | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Indonesia | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Tailandia | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Filipinas | 3 | 3 | 3/31 | Monitor |
| Australia | 2 | 4 | 2/10 | Normal |
| Argentina | 1 | 3 | 3/15 | Normal |
| Estados Unidos | 5 | 5 | 5/32 | Normal |
| GCC/Oriente Medio | 2 | 2 | 2/13 | Normal |
| Irán | 2 | 4 | 2/15 | Normal |
| China | 0 | 2 | 2/16 | Normal |
| Taiwán | 3 | 3 | 1/12 | Normal |
| Cadena de Suministro | 7 | 7 | 7/89 | Normal |
| Europa | 0 | 2 | 0/19 | Normal |
| Asia | 0 | 2 | 0/16 | Normal |
| Turquía | 0 | 2 | 0/9 | Normal |
| Mercados Emergentes | 0 | 2 | 0/18 | Normal |
| Brasil | 0 | 0 | 0/12 | Normal |
| India | 0 | 0 | 0/10 | Normal |
| Japón | 0 | 0 | 0/17 | Normal |
| México | 0 | 0 | 0/9 | Normal |
| Divisas | 0 | 0 | 0/26 | Normal |
| Indicadores Económicos | 0 | 0 | 0/27 | Normal |
Cambios de estado de crisis
- 01:34Irán: Normal → Monitor
- 02:17Vietnam: Fase 2 (Crítico) → Fase 1 (Elevado)
- 03:07Polonia: Fase 1 (Elevado) → Monitor
- 05:18Irán: Monitor → Normal
- 09:34Irán: Normal → Monitor
- 11:58Irán: Monitor → Normal
- 14:39Vietnam: Fase 1 (Elevado) → Fase 2 (Crítico)
- 18:12Bolivia: Fase 1 (Elevado) → Fase 2 (Crítico)
- 19:42Irán: Normal → Monitor
- 20:14Irán: Monitor → Normal
- 21:50Irán: Normal → Monitor
- 22:16Bolivia: Fase 2 (Crítico) → Fase 1 (Elevado)
- 22:22Irán: Monitor → Normal
- 22:54Irán: Normal → Monitor
- 23:42Irán: Monitor → Normal
Señales que se activaron
| Señal | Región | Puntos | Primera activación (UTC) |
|---|---|---|---|
| News Panic Surge | Análisis de Noticias | 4 | 01:58 |
| Regional Crisis Concentration | Análisis de Noticias | 3 | 00:37 |
| Sustained Crisis Coverage | Vietnam | 3 | 14:39 |
| Crisis News Frequency Spike | Bolivia | 3 | 18:12 |
| High Oil Volatility | Materias Primas | 2 | 10:35 |