· UTC
موجز الأزمات العالمي — 9 سبتمبر 2026
في 9 سبتمبر 2026، سجّلت منطقة بوليفيا أعلى مستوى من الضغط عند الإغلاق: 19 من 31 نقطة، في حالة المرحلة 2 (حرج).
تفعيلات الإشارات: 65 · الإلغاءات: 67 · تغيّرات الحالة: 11 · المناطق المرصودة: 39
تعليق الذكاء الاصطناعي
لم يُسجَّل أي تعليق للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم.
كيف أغلقت كل منطقة
| المنطقة | الافتتاح | أعلى مستوى في اليوم | الإغلاق | الحالة عند الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| بوليفيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| أوكرانيا | 19 | 19 | 19/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| روسيا | 19 | 19 | 16/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| تحليل الأخبار | 15 | 19 | 16/44 | المرحلة 2 (حرج) |
| مصر | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| فيتنام | 10 | 10 | 10/31 | المرحلة 2 (حرج) |
| السلع | 24 | 24 | 24/80 | المرحلة 2 (حرج) |
| إيران | 7 | 7 | 6/20 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| البنوك المركزية | 13 | 13 | 13/57 | المرحلة 1 (مرتفع) |
| كوريا الجنوبية | 6 | 6 | 5/15 | مراقبة |
| جنوب أفريقيا | 7 | 7 | 3/31 | مراقبة |
| بيرو | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تشيلي | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| فنزويلا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| كولومبيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الإكوادور | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| نيجيريا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| إندونيسيا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| تايلاند | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الفلبين | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| بولندا | 3 | 3 | 3/31 | مراقبة |
| الهند | 2 | 4 | 2/10 | طبيعي |
| المملكة المتحدة | 3 | 5 | 3/18 | طبيعي |
| الأرجنتين | 0 | 4 | 2/12 | طبيعي |
| تركيا | 0 | 2 | 2/12 | طبيعي |
| دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 2 | 4 | 2/13 | طبيعي |
| اليابان | 2 | 2 | 2/17 | طبيعي |
| سلسلة التوريد | 7 | 7 | 7/89 | طبيعي |
| سوق العملات | 2 | 2 | 2/26 | طبيعي |
| الولايات المتحدة | 4 | 6 | 2/29 | طبيعي |
| أستراليا | 2 | 4 | 0/10 | طبيعي |
| البرازيل | 0 | 2 | 0/12 | طبيعي |
| تايوان | 0 | 2 | 0/12 | طبيعي |
| أوروبا | 0 | 0 | 0/19 | طبيعي |
| آسيا | 0 | 0 | 0/16 | طبيعي |
| الصين | 0 | 0 | 0/13 | طبيعي |
| الأسواق الناشئة | 0 | 0 | 0/18 | طبيعي |
| المكسيك | 0 | 0 | 0/9 | طبيعي |
| المؤشرات الاقتصادية | 0 | 0 | 0/27 | طبيعي |
تغيّرات حالة الأزمة
- 03:02إيران: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 05:26إيران: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 06:33جنوب أفريقيا: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 07:34إيران: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 08:06إيران: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 12:32المملكة المتحدة: طبيعي → مراقبة
- 12:34المملكة المتحدة: مراقبة → طبيعي
- 15:02إيران: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 15:50إيران: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
- 17:03إيران: المرحلة 1 (مرتفع) → مراقبة
- 17:26إيران: مراقبة → المرحلة 1 (مرتفع)
الإشارات التي تفعّلت
| الإشارة | المنطقة | النقاط | أول تفعيل (UTC) |
|---|---|---|---|
| Critical News Panic | بوليفيا | 6 | 07:54 |
| News Panic Surge | تحليل الأخبار | 4 | 12:30 |
| Regional Crisis Concentration | تحليل الأخبار | 3 | 01:03 |
| Crisis News Frequency Spike | روسيا | 3 | 05:12 |
| Taiwan Banks Drawdown | تايوان | 2 | 01:37 |
| UK Banks Drawdown | المملكة المتحدة | 2 | 12:32 |
| India Banks Drawdown | الهند | 2 | 13:30 |
| Argentine FX Stress | الأرجنتين | 2 | 17:17 |
| Oil shock | دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط | 2 | 17:26 |
| Oil shock | إيران | 2 | 17:26 |
| Argentina Volatility Elevated | الأرجنتين | 1 | 19:22 |